Каталог
Отвечаем по будням с 8:00 до 19:00
Корзина
Стандарт DIN
    Стандарт DIN
    Стандарт DIN
      Стандарт DIN
        Стандарт DIN

        Гайка низкая шестигранная с фаской

        Описание

        DIN 439 – применяется в производственных сферах для закрепления в труднодоступных местах с ограниченным пространством. Имеет метрическую правую и левую резьбы, производится из различных материалов с защитными покрытиями.

        Материалы изготовления:
        • Стальные без покрытия
        • Оцинкованные
        • Латунные
        • Нержавеющие A2 A4
        • Горячий цинк
        • Желтое цинкование
        Согласно спецификации, поставляются в различных исполнениях:
        1. DIN 439-1 без фаски класс точности B (ISO 4036)
        2. DIN 439-2 с фаской класс точности A и B (ISO 4035;ГОСТ 5916-70; ISO 8675)
        DIN 439

          Таблица размеров DIN 439:

          Резьба d Шаг резьбы крупный Расстояние между гранями, мин. Высота, макс. Высота, мин. Размер под ключ, макс. Размер под ключ, мин.
          M1,6 0,35 3,41 1 0,75 3,2 3,08
          M1,8 0,35 1,1 0,85 3,5 3,38
          М2 0,4 4,32 1,2 0,95 4 3,82
          М2,5 0,45 5,45 1,6 1,35 5 4,82
          М3 0,5 6,01 1,8 1,55 5,5 5,32
          M3,5 0,6 6,58 2 1,75 6 5,82
          M4 0,7 7,66 2,2 1,95 7 6,78
          M5 0,8 8,79 2,7 2,45 8 7,78
          M6 1 11,06 3,2 2,9 10 9,78

          Резьба d Размер и длина Размер и длина Шаг резьбы крупный Расстояние между гранями, мин. Высота, макс. Высота, мин. Размер под ключ, макс. Размер под ключ, мин.
          M8 М8х1 - 1,25 14,38 4 3,7 13 12,73
          M10 М10х1 М10х1,25 1,5 18,9 5 4,7 17 16,73
          М12 М12х1,25 М12х1,5 1,75 21,1 6 5,7 19 18,67
          М14 М14х1,5 - 2 24,49 7 6,42 22 21,67
          M16 М16х1,5 - 2 26,75 8 7,42 24 23,67
          M18 М18х1,5 М18х2 2,5 29,56 9 8,42 27 26,16
          M20 М20х1,5 М20х2 2,5 32,95 10 9,1 30 29,16
          M22 М22х1,5 М22х2 2,5 35,03 11 9,9 32 31
          M24 М24х1,5 М24х2 3 39,55 12 10,9 36 35

          Резьба d Размер и длина Размер и длина Размер и длина Шаг резьбы крупный Расстояние между гранями, мин. Высота, макс. Высота, мин. Размер под ключ, макс. Размер под ключ, мин.
          M27 М27х1,5 М27х2 - 3 45,20 13,5 12,4 41 40
          M30 М30х1,5 М30х2 - 3,5 50,85 15 13,9 46 45
          М33 М33х1,5 М33х2 - 3,5 55,37 16,5 15,4 50 49
          М36 М36х1,5 М36х2 М36х3 4 60,79 18 16,9 55 53,8
          M39 М39х1,5 М39х2 М39х3 4 66,44 19,5 18,2 60 58,8
          M42 М42х1,5 М42х2 М42х3 4,5 71,3 21 19,7 65 63,1
          (M45) М45х1,5 М45х2 М45х3 4,5 76,95 22,5 21,2 70 68,1
          M48 М48х1,5 М48х2 М48х3 5 82,60 24 22,7 75 73,1
          M52 М52х1,5 М52х2 М52х3 5 88,25 26 24,7 80 78,1
          Помощь эксперта
          Владимир
          +7 (812) 507-64-54
          Задать вопрос
              array(0) {
          }