Саморезы – шурупы с полукруглой головкой
DIN 7981 – крепежный элемент предназначенный для закрепления различных элементов в дереве, пластике, металле. Используется повсеместно в различных производствах и сборочных узнал. Отличительной особенностью является полукруглая головка – придает эстетически красивый вид на финишном этапе эксплуатации.
Имеет разнообразные формы исполнений, материалы и шлиц:
- Form F – имеет тупой конец, требует предварительное отверстие при закручивании
- Form C – острый кончик способный вкручиваться без засверливания
- Оцинкованные – углеродистая сталь с гальваническим цинкованием покрытия
- Нержавеющие – разного класса A2 A4, не боятся воздействия воды, влаги и кислот
Шлицы: крестовые PH, PZ, звездочка Torx.
Данные шурупы могут быть применены с дюбелями соответствующего размера для закреплении в камне, бетоне или кирпиче.
Шурупы под шлиц Philips
Диаметр | Высота головки | Радиус головки | Диаметр головки | Ширина шлица | Бита |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 1,8 | 3,4 | 4,2 | 2,6 | PH1 |
2,9 | 2,2 | 4,4 | 5,6 | 3 | PH1 |
3,5 | 2,6 | 5,4 | 6,9 | 4,2 | PH2 |
3,9 | 2,8 | 5,8 | 7,5 | 4,4 | PH2 |
4,2 | 3,05 | 6,2 | 8,2 | 4,6 | PH2 |
4,8 | 3,55 | 7,2 | 9,5 | 5 | PH2 |
5,5 | 3,95 | 8,2 | 10,8 | 6,5 | PH3 |
6,3 | 4,55 | 9,5 | 12,5 | 7,1 | PH3 |
Шурупы под шлиц Pozidriv
Диаметр | Высота головки | Диаметр головки | Ширина шлица | Бита |
---|---|---|---|---|
2,2 | 1,8 | 4,2 | 2,6 | PZ0 |
2,9 | 2,2 | 5,6 | 3 | PZ0 |
3,5 | 2,6 | 6,9 | 4,2 | PZ1 |
3,9 | 2,8 | 7,5 | 4,4 | PZ1 |
4,2 | 3,05 | 8,2 | 4,6 | PZ2 |
4,8 | 3,55 | 9,5 | 5 | PZ2 |
5,5 | 3,95 | 10,8 | 6,5 | PZ2 |
6,3 | 4,55 | 12,5 | 7,1 | PZ3 |
8 | 5,25 | 15,8 | - | PZ3 |
Шурупы под шлиц Torx
Диаметр | Диаметр головки | Высота головки | Радиус головки | Бита |
---|---|---|---|---|
2,9 | 5,6 | 2,2 | 4,4 | TX 8 |
3,5 | 6,4 | 2,6 | 5,4 | TX 10 |
3,9 | 7,5 | 2,8 | 5,8 | TX 15 |
4,2 | 8,2 | 3,05 | 6,2 | TX 20 |
4,8 | 9,5 | 3,55 | 7,2 | TX 25 |
5,5 | 10,8 | 3,95 | 8,2 | TX 25 |
6,3 | 12,5 | 4,55 | 9,5 | TX 30 |
Помощь эксперта