Болты с шестигранной головкой
ГОСТ 10602-94 – болты с диаметром больше 48 мм. классом точности В. Применяются в отраслях промышленности, строительстве для скрепления различных металлоконструкций. Метизы производятся из углеродистой стали с нанесением защитного цинкового покрытия.
- Диаметр: 48 – 150
- Длина: от 150 до 500 мм.
Резьба d | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P крупный | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P мелкий | 3 | 4 | 4 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 |
d(s) ном.-макс. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
d(s) мин. | 51,26 | 55,26 | 63,26 | 71,26 | 75,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | 109,13 | 124 | 139 | 149 |
S ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
S мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 |
k ном. | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 |
k мин. | 32,5 | 34,5 | 39,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | 68,4 | 78,4 | 87,3 | 99,3 |
k макс. | 33,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | 69,6 | 79,6 | 88,7 | 100,7 |
e мин. | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 |
r мин. | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
c мин. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c макс. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
da макс. | 56,6 | 63 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dw мин. | 74,2 | 78,66 | 88,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lƒ макс. | 10 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k мин. | 22,75 | 24,15 | 27,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
de ном.-мин. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
de макс. | 8,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
:
Длина болта L, мм | Теоретическая масса болта, кг | |||||||||||
52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
150 | 3,72/ 3,80 | 4,34/ 4,41 | ||||||||||
160 | 3,89/ 3,97 | 4,53/ 4,60 | ||||||||||
170 | 4,06/ 4,14 | 4,72/ 4,79 | ||||||||||
180 | 4,23/ 4,31 | 4,91/ 4,98 | 6,59/ 6,72 | |||||||||
190 | 4,40/ 4,48 | 5,10/ 5,17 | 6,84/ 6,97 | |||||||||
200 | 4,62/ 4,65 | 5,29/ 5,36 | 7,09/ 7,22 | 9,24/ 9,41 | ||||||||
210 | 4,74/ 4,82 | 5,48/ 5,55 | 7,34/ 7,47 | 9,56/ 9,73 | 10,8/ 10,0 | |||||||
220 | 4,91/ 4,99 | 5,67/ 5,74 | 7,59/ 7,72 | 9,88/ 10,05 | 11,2/ 11,4 | 12,5/ 12,7 | ||||||
240 | 5,25/ 5,33 | 6,05/ 6,12 | 8,09/ 8,22 | 10,52/ 10,69 | 12,0/ 12,2 | 13,3/ 13,5 | ||||||
250 | 5,42/ 5,50 | 6,24/ 6,31 | 8,34/ 8,47 | 10,84/ 10,97 | 12,4/ 12,6 | 13,7/ 13,9 | 18,33/ 18,53 | |||||
260 | 5,59/ 5,67 | 6,43/ 6,50 | 8,59/ 8,72 | 11,22/ 11,35 | 12,8/ 13,0 | 14,1/ 14,3 | 18,73/ 19,03 | |||||
280 | 5,93/ 6,01 | 6,81/ 6,88 | 9,09/ 9,22 | 11,86/ 11,99 | 13,6/ 13,8 | 14,9/ 15,1 | 19,73/ 20,03 | 25,24/ 25,54 | ||||
300 | 6,29/ 6,35 | 7,19/ 7,26 | 9,59/ 9,72 | 12,50/ 12,63 | 14,4/ 14,6 | 15,7/ 15,9 | 20,73/ 21,03 | 26,44/ 26,74 | 32,43/ 32,83 | |||
320 | 10,10/ 10,20 | 13,14/ 13,27 | 15,2/ 15,4 | 16,5/ 16,7 | 21,73/ 22,03 | 27,64/ 27,94 | 33,93/ 34,33 | |||||
340 | 10,60/ 10,70 | 13,78/ 13,91 | 16,0/ 16,2 | 17,3/ 17,5 | 22,73/ 23,03 | 28,84/ 29,14 | 35,43/ 35,83 | 48,58/ 49,08 | ||||
360 | 11,10/ 11,20 | 14,42/ 14,55 | 16,8/ 17,0 | 18,1/ 18,3 | 23,73/ 24,03 | 30,04/ 30,34 | 36,93/ 37,33 | 50,48/ 50,98 | ||||
380 | 17,6/ 17,8 | 18,9/ 19,1 | 23,73/ 24,03 | 30,04/ 30,34 | 36,93/ 37,33 | 50,48/ 50,98 | ||||||
400 | 18,4/ 18,6 | 19,7/ 19,9 | 25,73/ 26,03 | 32,44/ 32,74 | 39,93/ 40,33 | 54,28/ 54,78 | 70,32/ 70,92 | |||||
420 | 26,73/ 27,03 | 33,64/ 33,94 | 41,43/ 41,83 | 56,18/ 56,68 | 72,72/ 73,32 | 98,1/ 99,0 | ||||||
450 | 28,23/ 28,53 | 35,44/ 35,74 | 43,63/ 44,03 | 59,08/ 59,58 | 76,32/ 76,92 | 103,0/ 104,0 | ||||||
480 | 45,83/ 46,23 | 61,98/ 62,48 | 79,92/ 80,52 | 107,0/ 108,0 | ||||||||
500 | 47,33/ 47,73 | 63,88/ 64,38 | 82,32/ 82,92 |
111,0/ 112,0 |
ГОСТ 10602-94
(ИСО 4014-88)
Группа Г31
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ
СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В
Технические условия
ОКС 21.060.10
ОКП 12 8200
Дата введения 1996-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским
научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в
машиностроении Госстандарта России
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ
Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол N 6-94 от 21 октября 1994 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
---|---|
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Белстандарт |
Республика Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
Настоящий стандарт
представляет собой полный аутентичный текст ИСО 4014-88 "Болты с
шестигранной головкой класса точности А и В" в части болтов с диаметром
резьбы 52, 56 и 64 мм класса точности В и содержит дополнительные требования,
отражающие потребности народного хозяйства.
3 Постановлением Комитета
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 10 октября
1995 г. N 523 межгосударственный стандарт ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88)
введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта
Российской Федерации с 1 января 1996 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ
10602-72
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт
распространяется на болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы от 52 до
150 мм, класса точности В.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте
использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС.
Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС.
Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к
выбору
ГОСТ 1759.1-82 Болты,
винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений
формы и расположения поверхностей
ГОСТ 9150-81 Основные
нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль
ГОСТ 16093-81 Основные
нормы взаимозаменяемости. Резьба. Допуски. Посадки с зазором
ГОСТ 17769-83 Изделия
крепежные. Правила приемки
ГОСТ 18126-72 Болты и
гайки с диаметром резьбы свыше 48 мм. Технические условия
ГОСТ 18160-72 Изделия
крепежные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение
ГОСТ 24705-81 Основные
нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры
3 РАЗМЕРЫ
Конструкция и размеры
болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1 и 2.
________________
* Размер для справок.
Рисунок 1
Пример условного
обозначения болта исполнения 1, диаметром резьбы 56 мм, с крупным шагом
резьбы с полем допуска 6g, длиной 300 мм, из материала
группы 05, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, хроматированным:
То же, исполнения 2,
диаметром резьбы 56 мм, с мелким шагом
резьбы с полем допуска 6g, длиной 300 мм, из материала
группы 21, из стали марки 12Х18Н9Т без покрытия:
Таблица 1
мм
Резьба | (52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
крупный | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
мелкий | 3,0 | 4,0 | 4,0 или 6,0 | ||||||||||
* | 116 | 124 | 140 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
** | 129 | 137 | 153 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 325 | |
ном.-макс. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
мин. | 51,26 | 55,26 | 63,26 | 71,26 | 75,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | 109,13 | 124 | 139 | 149 | |
ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 | |
мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 | |
ном. | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 | |
мин. | 32,5 | 34,5 | 39,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | 68,4 | 78,4 | 87,3 | 99,3 | |
макс. | 33,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | 69,6 | 79,6 | 88,7 | 100,7 | |
мин. | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 | |
мин. | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
мин. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
макс. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
макс. | 56,6 | 63,0 | 71,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
мин. | 74,2 | 78,66 | 88,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
макс. | 10 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*** | мин. | 22,75 | 24,15 | 27,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ном.-мин. | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | |||||||||
макс. | 8,36 | 10,36 | 13,43 | 16,34 |
_______________
* Для номинальных
длин и
мм; ** Для номинальных
длин
.
Примечание - Размеры
болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Таблица 2
мм
Резьба | (52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | ||||||||||||||
, и *** | ||||||||||||||||||||
ном. | мин. | макс. | ||||||||||||||||||
150 | 148,5 | 152,0 | 130 | 9 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 158,0 | 162,0 | 140 | 19 | 44 | 138 | 8,5 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170 | 168,0 | 172,0 | 150 | 29 | 54 | 148 | 18,5 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 178,0 | 182,0 | 160 | 39 | 64 | 158 | 28,5 | 56 | 158 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | 188,0 | 192,0 | 170 | 49 | 74 | 168 | 38,5 | 66 | 168 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 197,7 | 202,3 | 180 | 59 | 84 | 178 | 48,5 | 76 | 178 | 30 | 60 | 178 | 14 | 44 | - | - | - | - | - | - |
210 | 207,7 | 212,3 | 190 | 56 | 81 | 188 | 45,5 | 73 | 188 | 27 | 57 | 188 | 11 | 41 | - | - | - | - | - | - |
220 | 217,7 | 222,3 | 200 | 66 | 91 | 198 | 55,5 | 83 | 198 | 37 | 67 | 198 | 21 | 51 | 198 | 13 | 43 | 198 | 5 | 35 |
240 | 237,7 | 242,3 | 220 | 86 | 111 | 218 | 75,5 | 103 | 218 | 57 | 87 | 218 | 41 | 71 | 218 | 33 | 63 | 218 | 25 | 55 |
250 | 247,4 | 252,3 | 230 | 96 | 121 | 228 | 85,5 | 113 | 228 | 67 | 97 | 228 | 51 | 81 | 228 | 43 | 73 | 228 | 35 | 65 |
260 | 257,4 | 262,6 | 240 | 106 | 131 | 238 | 95,5 | 123 | 238 | 77 | 107 | 238 | 61 | 91 | 238 | 53 | 83 | 238 | 45 | 75 |
280 | 277,4 | 292,6 | 260 | 126 | 151 | 258 | 115,5 | 143 | 258 | 97 | 127 | 258 | 81 | 111 | 258 | 73 | 103 | 258 | 65 | 95 |
300 | 297,4 | 302,6 | 280 | 146 | 171 | 278 | 135,5 | 163 | 278 | 117 | 147 | 278 | 101 | 131 | 278 | 93 | 123 | 278 | 85 | 115 |
320 | 317,4 | 322,6 | - | - | - | - | - | - | 298 | 137 | 167 | 298 | 121 | 151 | 298 | 113 | 143 | 298 | 105 | 135 |
340 | 337,15 | 342,85 | - | - | - | - | - | - | 318 | 157 | 187 | 318 | 141 | 171 | 318 | 133 | 163 | 318 | 125 | 155 |
360 | 357,15 | 362,85 | - | - | - | - | - | - | 338 | 177 | 207 | 338 | 161 | 191 | 338 | 153 | 183 | 338 | 145 | 175 |
380 | 377,15 | 382,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | 173 | 203 | 358 | 165 | 195 |
400 | 397,15 | 402,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 193 | 223 | 378 | 185 | 215 |
420 | 416,85 | 423,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окончание таблицы 2
мм
Резьба | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | ||||||||||||||
, и *** | ||||||||||||||||||||
ном. | мин. | макс. | ||||||||||||||||||
250 | 247,4 | 252,3 | 225 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
260 | 257,4 | 262,6 | 235 | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | 277,4 | 292,6 | 255 | 45 | 75 | 255 | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 297,4 | 302,6 | 275 | 65 | 95 | 275 | 45 | 75 | 275 | 25 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | 317,4 | 322,6 | 295 | 85 | 115 | 295 | 65 | 95 | 295 | 35 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
340 | 337,15 | 342,85 | 315 | 105 | 135 | 315 | 85 | 115 | 315 | 65 | 95 | 312 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - |
360 | 357,15 | 362,85 | 335 | 125 | 155 | 335 | 105 | 135 | 335 | 85 | 115 | 332 | 55 | 85 | - | - | - | - | - | - |
380 | 377,15 | 382,85 | 355 | 145 | 175 | 355 | 125 | 155 | 355 | 105 | 135 | 352 | 75 | 105 | 352 | 45 | 75 | - | - | - |
400 | 397,15 | 402,85 | 375 | 165 | 195 | 375 | 145 | 175 | 375 | 125 | 155 | 372 | 95 | 125 | 372 | 65 | 95 | - | - | - |
420 | 416,85 | 423,15 | 395 | 185 | 215 | 395 | 165 | 195 | 395 | 145 | 175 | 392 | 115 | 145 | 392 | 85 | 115 | 392 | 65 | 95 |
450 | 456,85 | 463,15 | 425 | 215 | 245 | 425 | 195 | 225 | 425 | 175 | 205 | 422 | 145 | 175 | 422 | 115 | 145 | 422 | 95 | 125 |
480 | 476,85 | 483,15 | - | - | - | - | - | - | 455 | 205 | 235 | 452 | 175 | 205 | 452 | 145 | 175 | 452 | 125 | 155 |
500 | 496,85 | 503,15 | - | - | - | - | - | - | 475 | 225 | 255 | 472 | 195 | 225 | 472 | 165 | 195 | 472 | 145 | 175 |
________________
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Таблица 3
Материалы | Углеродистая сталь | Коррозионно-стойкая сталь | |
Общие технические требования | ГОСТ 18126 | ||
Резьба | Размеры | Профиль и основные размеры | |
Стандарт | ГОСТ 9150, ГОСТ 24705 | ||
Допуски | 6g | ||
Стандарт | ГОСТ 16093 | ||
Механические свойства | Группа | 02, 04, 05, 06, 07 | 11, 21, 23, 25 |
Стандарт | ГОСТ 18126 | ||
Допуски | Класс точности | В | |
Стандарт | ГОСТ 1759.1 | ||
Окончательная
обработка поверхности изделия | Требования к
гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 Покрытия - по ГОСТ
18126 | ||
Приемка | ГОСТ 17769 | ||
Маркировка и
упаковка | ГОСТ 18126, ГОСТ 18160 |
Теоретическая масса
стальных болтов указана в приложении А.
ПРИЛОЖЕНИЕ A
(справочное)
Масса стальных болтов
Длина болта , мм | Теоретическая масса болта, кг при номинальном диаметре резьбы , мм | |||||
(52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | |
150 | 3,72 | 4,34 | - | - | - | - |
160 | 3,89 | 4,53 | - | - | - | - |
170 | 4,06 | 4,72 | - | - | - | - |
180 | 4,23 | 4,91 | 6,59 | - | - | - |
190 | 4,40 | 5,10 | 6,84 | - | - | - |
200 | 4,62 | 5,29 | 7,09 | 9,24 | - | - |
210 | 4,74 | 5,48 | 7,34 | 9,56 | 10,8 | - |
220 | 4,91 | 5,67 | 7,59 | 9,88 | 11,2 | 12,5 |
240 | 5,25 | 6,05 | 8,09 | 10,52 | 12,0 | 13,3 |
250 | 5,42 | 6,24 | 8,34 | 10,84 | 12,4 | 13,7 |
260 | 5,59 | 6,43 | 8,59 | 11,22 | 12,8 | 14,1 |
280 | 5,93 | 6,81 | 9,09 | 11,86 | 13,6 | 14,9 |
300 | 6,29 | 7,19 | 9,59 | 12,50 | 14,4 | 15,7 |
320 | - | - | 10,10 | 13,14 | 15,2 | 16,5 |
340 | - | - | 10,60 | 13,78 | 16,0 | 17,3 |
360 | - | - | 11,10 | 14,42 | 16,8 | 18,1 |
380 | - | - | - | - | 17,6 | 18,9 |
400 | - | - | - | - | 18,4 | 19,7 |
Окончание таблицы
Длина болта , мм | Теоретическая масса болта, кг при номинальном диаметре резьбы , мм | |||||
90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | |
250 | 18,33 | - | - | - | - | - |
260 | 18,73 | - | - | - | - | - |
280 | 19,73 | 25,24 | - | - | - | - |
300 | 20,73 | 26,44 | 32,43 | - | - | - |
320 | 21,73 | 27,64 | 33,93 | - | - | - |
340 | 22,73 | 28,84 | 35,43 | 48,58 | - | - |
360 | 23,73 | 30,04 | 36,93 | 50,48 | - | - |
380 | 24,73 | 31,24 | 38,43 | 52,38 | 67,92 | - |
400 | 25,73 | 32,44 | 39,93 | 54,28 | 70,32 | - |
420 | 26,73 | 33,64 | 41,43 | 56,18 | 72,72 | 98,1 |
450 | 28,23 | 35,44 | 43,63 | 59,08 | 76,32 | 103,0 |
480 | - | - | 45,83 | 61,98 | 79,92 | 107,0 |
500 | - | - | 47,33 | 63,88 | 82,32 | 111,0 |
Примечание - Масса болтов для резьбы с крупным шагом 5,0; 5,5 и 6,0 мм приведена над чертой, для резьбы с мелким шагом 3,0 и 4,0 - под чертой.