Болт станочный к пазам
ГОСТ 13152-67 – болты выпускаемые для станочного оборудования представляет собой стержень с неполной резьбой. Головка имеет форму «Т» - что обеспечивает свободное перемещения в пазу с быстрой фиксацией гайкой, барашковой гайкой.
Производится из углеродистой стали без покрытия, имеет класс прочности 8.8, диаметр доступен от М8 до М48.
РазмерыНоминальный диаметр резьбы, d | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Ширина станочного паза | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
Диаметр гладкого стержня, d1 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Сторона квадрата головы, b h12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 34 | 44 | 54 | 65 | 75 | 85 | |
Диаметр описанной окружности, D | 20 | 25 | 28 | 36 | 42 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | |
Высота головы болта, Н | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
Радиус подголовка, r | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | |
Длина болта, L | Исполнение | Теоретическая масса 1000 шт болтов, кг | |||||||||
25 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 1 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 22 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 1 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 24 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 1 | 23 | 40 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 26 | 42 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 1 | 25 | 43 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 28 | 45 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 1 | 27 | 46 | 70 | 132 | - | - | - | - | - | - |
2 | 30 | 48 | 74 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
55 | 1 | 29 | 48 | 73 | 140 | - | - | - | - | - | - |
2 | 31 | 51 | 77 | 148 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 1 | 31 | 51 | 76 | 148 | 254 | - | - | - | - | - |
2 | 33 | 54 | 82 | 156 | 264 | - | - | - | - | - | |
65 | 1 | 33 | 54 | 82 | 156 | 266 | - | - | - | - | - |
2 | 35 | 57 | 86 | 164 | 276 | - | - | - | - | - | |
70 | 1 | 35 | 57 | 86 | 164 | 278 | 489 | - | - | - | - |
2 | 37 | 60 | 91 | 171 | 288 | 516 | - | - | - | - | |
75 | 1 | 37 | 60 | 91 | 172 | 291 | 506 | - | - | - | - |
2 | 39 | 63 | 95 | 179 | 301 | 534 | - | - | - | - | |
80 | 1 | 39 | 63 | 95 | 180 | 303 | 524 | - | - | - | - |
2 | 41 | 66 | 100 | 187 | 313 | 551 | - | - | - | - | |
90 | 1 | - | 70 | 103 | 193 | 324 | 554 | - | - | - | - |
2 | - | 72 | 107 | 200 | 333 | 581 | - | - | - | - | |
100 | 1 | - | 76 | 112 | 209 | 349 | 589 | 1000 | - | - | - |
2 | - | 79 | 116 | 216 | 358 | 617 | 1031 | - | - | - | |
110 | 1 | - | 82 | 121 | 225 | 373 | 625 | 1055 | - | - | - |
2 | - | 85 | 125 | 232 | 384 | 653 | 1086 | - | - | - | |
120 | 1 | - | 88 | 130 | 240 | 398 | 660 | 1111 | 1706 | - | - |
2 | - | 91 | 134 | 247 | 407 | 688 | 1142 | 1776 | - | - | |
130 | 1 | - | - | 138 | 256 | 423 | 696 | 1166 | 1786 | - | - |
2 | - | - | 142 | 263 | 432 | 724 | 1197 | 1856 | - | - | |
140 | 1 | - | - | 147 | 272 | 447 | 731 | 1229 | 1866 | - | - |
2 | - | - | 151 | 279 | 456 | 759 | 1253 | 1936 | - | - | |
150 | 1 | - | - | 156 | 288 | 472 | 767 | 1277 | 1946 | 2812 | - |
2 | - | - | 160 | 295 | 481 | 794 | 1308 | 2016 | 2960 | - | |
160 | 1 | - | - | - | 303 | 497 | 802 | 1333 | 2025 | 2919 | 4000 |
2 | - | - | - | 310 | 506 | 830 | 1364 | 2095 | 3067 | 4164 | |
180 | 1 | - | - | - | 335 | 540 | 862 | 1437 | 2159 | 3107 | 4284 |
2 | - | - | - | 342 | 550 | 890 | 1468 | 2230 | 3255 | 4448 | |
200 | 1 | - | - | - | 367 | 589 | 933 | 1548 | 2319 | 3327 | 4568 |
2 | - | - | - | 374 | 600 | 960 | 1579 | 2390 | 3475 | 4733 | |
220 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1659 | 2479 | 3542 | 4852 |
2 | - | - | - | - | - | - | 1690 | 2550 | 3690 | 5016 | |
250 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1825 | 2719 | 3831 | 5239 |
2 | - | - | - | - | - | - | 1856 | 2790 | 3979 | 5404 | |
280 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1992 | 2958 | 4157 | 5665 |
2 | - | - | - | - | - | - | 2023 | 3029 | 4305 | 5830 | |
320 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3278 | 4592 | 6234 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 3349 | 4740 | 6399 | |
360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3597 | 5027 | 6802 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 3668 | 5175 | 6967 | |
400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7360 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7525 |
ГОСТ
13152-67
Группа Г27
7002-2460
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БОЛТЫ К ПАЗАМ СТАНОЧНЫМ ОБРАБОТАННЫМ
Конструкция
Дата введения 1968-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР
Министерством станкостроительной и
инструментальной промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.В.Андреев; В.М.Ганина; В.Н.Дзегиленок,
канд. техн наук; В.А.Петрова; К.И.Сокольский; А.З.Старосельский (руководитель
темы); А.В.Хренова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР от 18.08.67 N 1370
3. Срок проверки - 1995 г. Периодичность
проверки - 5 лет.
4. ВЗАМЕН МН 4381-63, МН 2564-61
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9.306-85 | 8 |
ГОСТ 1050-88 | 2 |
ГОСТ 1759.0-87 | 9 |
ГОСТ 10549-80 | 6 |
ГОСТ 16093-81* | 5 |
ГОСТ 18160-72 | 10 |
ГОСТ 24705-81** | 5 |
___________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004, здесь и далее по тексту.
** На территории Российской Федерации
действует ГОСТ 24705-2004, здесь и далее по тексту. - Примечание
"КОДЕКС".
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1990 г.) с
Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г., мае 1989 г.
(ИУС 9-80, 6-88, 8-89).
7. Проверен в 1980 г. Ограничение срока
действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
17.03.88 N 560.
1. Конструкция и размеры болтов к
станочным обработанным пазам должны соответствовать указанным на чертеже и в
таблице.
Размеры, мм
Обозначение болтов | Приме- няе- мость | Исполнение | Ширина станочного паза |
| Масса, кг, не более | |||||||
7002-2461 | 1 | 10 | М8 | 25 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,017 | |
7002-2462 | 2 | 20 | 0,020 | |||||||||
7002-2463 | 1 | 30 | - | 0,019 | ||||||||
7002-2464 | 2 | 20 | 0,022 | |||||||||
7002-2465 | 1 | 35 | - | 0,021 | ||||||||
7002-2466 | 2 | 20 | 0,024 | |||||||||
7002-2467 | 1 | 40 | - | 0,023 | ||||||||
7002-2468 | 2 | 20 | 0,026 | |||||||||
7002-2469 | 1 | 45 | - | 0,025 | ||||||||
7002-2470 | 2 | 20 | 0,028 | |||||||||
7002-2471 | 1 | 50 | - | 0,027 | ||||||||
7002-2472 | 2 | 20 | 0,030 | |||||||||
7002-2473 | 1 | 55 | - | 25 | 0,029 | |||||||
7002-2474 | 2 | 20 | 0,031 | |||||||||
7002-2475 | 1 | 60 | - | 0,031 | ||||||||
7002-2476 | 2 | 20 | 0,033 | |||||||||
7002-2477 | 1 | 65 | - | 0,033 | ||||||||
7002-2478 | 2 | 20 | 0,035 | |||||||||
7002-2479 | 1 | 70 | - | 0,035 | ||||||||
7002-2480 | 2 | 20 | 0,037 | |||||||||
7002-2481 | 1 | 75 | - | 0,037 | ||||||||
7002-2482 | 2 | 20 | 0,039 | |||||||||
7002-2483 | 1 | 80 | - | 0,039 | ||||||||
7002-2484 | 2 | 20 | 0,041 | |||||||||
7002-2485 | 1 | 12 | М10 | 30 | 10 | 18 | - | 7 | 0,034 | |||
7002-2486 | 2 | 25 | 0,036 | |||||||||
7002-2487 | 1 | 35 | - | 0,037 | ||||||||
7002-2488 | 2 | 25 | 0,039 | |||||||||
7002-2489 | 1 | 40 | - | 0,040 | ||||||||
7002-2490 | 2 | 25 | 0,042 | |||||||||
7002-2491 | 1 | 45 | - | 0,043 | ||||||||
7002-2492 | 2 | 25 | 0,045 | |||||||||
7002-2493 | 1 | 50 | - | 0,046 | ||||||||
7002-2494 | 2 | 25 | 0,048 | |||||||||
7002-2495 | 1 | 55 | - | 30 | 0,048 | |||||||
7002-2496 | 2 | 25 | 0,051 | |||||||||
7002-2497 | 1 | 60 | - | 0,051 | ||||||||
7002-2498 | 2 | 25 | 0,054 | |||||||||
7002-2499 | 1 | 65 | - | 0,054 | ||||||||
7002-2500 | 2 | 25 | 0,057 | |||||||||
7002-2501 | 1 | 70 | - | 0,057 | ||||||||
7002-2502 | 2 | 25 | 0,060 | |||||||||
7002-2503 | 1 | 75 | - | 0,060 | ||||||||
7002-2504 | 2 | 25 | 0,063 | |||||||||
7002-2505 | 1 | 80 | - | 0,063 | ||||||||
7002-2506 | 2 | 25 | 0,066 | |||||||||
7002-2507 | 1 | 90 | - | 0,070 | ||||||||
7002-2508 | 2 | 25 | 0,072 | |||||||||
7002-2509 | 1 | 100 | - | 0,076 | ||||||||
7002-2510 | 2 | 25 | 0,079 | |||||||||
7002-2511 | 1 | 110 | - | 0,082 | ||||||||
7002-2512 | 2 | 25 | 0,085 | |||||||||
7002-2513 | 1 | 120 | - | 0,088 | ||||||||
7002-2514 | 2 | 25 | 0,091 | |||||||||
7002-2515 | 1 | 14 | М12 | 40 | 12 | 22 | - | 8 | 25 | 0,062 | ||
7002-2516 | 2 | 28 | 0,065 | |||||||||
7002-2517 | 1 | 45 | - | 0,066 | ||||||||
7002-2518 | 2 | 28 | 0,069 | |||||||||
7002-2519 | 1 | 50 | - | 0,070 | ||||||||
7002-2520 | 2 | 28 | 0,074 | |||||||||
7002-2521 | 1 | 55 | - | 30 | 0,073 | |||||||
7002-2522 | 2 | 28 | 0,077 | |||||||||
7002-2523 | 1 | 60 | - | 0,076 | ||||||||
7002-2524 | 2 | 28 | 0,082 | |||||||||
7002-2525 | 1 | 65 | - | 0,082 | ||||||||
7002-2526 | 2 | 28 | 0,086 | |||||||||
7002-2527 | 1 | 70 | - | 0,086 | ||||||||
7002-2528 | 2 | 28 | 0,091 | |||||||||
7002-2529 | 1 | 75 | - | 0,091 | ||||||||
7002-2530 | 2 | 28 | 0,095 | |||||||||
7002-2531 | 1 | 80 | - | 0,095 | ||||||||
7002-2532 | 2 | 28 | 0,100 | |||||||||
7002-2533 | 1 | 90 | - | 40 | 0,103 | |||||||
7002-2534 | 2 | 28 | 0,107 | |||||||||
7002-2535 | 1 | 100 | - | 0,112 | ||||||||
7002-2536 | 2 | 28 | 0,116 | |||||||||
7002-2537 | 1 | 110 | - | 0,121 | ||||||||
7002-2538 | 2 | 28 | 0,125 | |||||||||
7002-2539 | 1 | 120 | - | 0,130 | ||||||||
7002-2540 | 2 | 28 | 0,134 | |||||||||
7002-2541 | 1 | 130 | - | 0,138 | ||||||||
7002-2542 | 2 | 28 | 0,142 | |||||||||
7002-2543 | 1 | 140 | - | 0,147 | ||||||||
7002-2544 | 2 | 28 | 0,151 | |||||||||
7002-2545 | 1 | 150 | - | 0,156 | ||||||||
7002-2546 | 2 | 28 | 0,160 | |||||||||
7002-2547 | 1 | 18 | М16 | 50 | 16 | 28 | - | 10 | 35 | 0,132 | ||
7002-2548 | 2 | 36 | 0,140 | |||||||||
7002-2549 | 1 | 55 | - | 0,140 | ||||||||
7002-2550 | 2 | 36 | 0,148 | |||||||||
7002-2551 | 1 | 60 | - | 0,0148 | ||||||||
7002-2552 | 2 | 36 | 0,156 | |||||||||
7002-2553 | 1 | 65 | - | 0,156 | ||||||||
7002-2554 | 2 | 36 | 0,164 | |||||||||
7002-2555 | 1 | 70 | - | 0,0164 | ||||||||
7002-2556 | 2 | 36 | 0,171 | |||||||||
7002-2557 | 1 | 75 | - | 0,172 | ||||||||
7002-2558 | 2 | 36 | 0,179 | |||||||||
7002-2559 | 1 | 80 | - | 0,180 | ||||||||
7002-2560 | 2 | 36 | 0,187 | |||||||||
7002-2561 | 1 | 90 | - | 50 | 0,193 | |||||||
7002-2562 | 2 | 36 | 0,200 | |||||||||
7002-2563 | 1 | 100 | - | 0,209 | ||||||||
7002-2564 | 2 | 36 | 0,216 | |||||||||
7002-2565 | 1 | 110 | - | 0,225 | ||||||||
7002-2566 | 2 | 36 | 0,232 | |||||||||
7002-2567 | 1 | 120 | - | 0,240 | ||||||||
7002-2568 | 2 | 36 | 0,247 | |||||||||
7002-2569 | 1 | 130 | - | 0,256 | ||||||||
7002-2570 | 2 | 36 | 0,263 | |||||||||
7002-2571 | 1 | 140 | - | 0,272 | ||||||||
7002-2572 | 2 | 36 | 0,279 | |||||||||
7002-2573 | 1 | 150 | - | 0,288 | ||||||||
7002-2574 | 2 | 36 | 0,295 | |||||||||
7002-2575 | 1 | 160 | - | 0,303 | ||||||||
7002-2576 | 2 | 36 | 0,310 | |||||||||
7002-2577 | 1 | 180 | - | 0,335 | ||||||||
7002-2578 | 2 | 36 | 0,342 | |||||||||
7002-2579 | 1 | 200 | - | 0,367 | ||||||||
7002-2580 | 2 | 36 | 0,374 | |||||||||
7002-2581 | 1 | 22 | М20 | 60 | 20 | 34 | - | 14 | 40 | 0,254 | ||
7002-2582 | 2 | 42 | 0,264 | |||||||||
7002-2583 | 1 | 65 | - | 0,266 | ||||||||
7002-2584 | 2 | 42 | 0,276 | |||||||||
7002-2585 | 1 | 70 | - | 0,278 | ||||||||
7002-2586 | 2 | 42 | 0,288 | |||||||||
7002-2587 | 1 | 75 | - | 0,291 | ||||||||
7002-2588 | 2 | 42 | 0,301 | |||||||||
7002-2589 | 1 | 80 | - | 0,303 | ||||||||
7002-2590 | 2 | 42 | 0,313 | |||||||||
7002-2591 | 1 | 90 | - | 50 | 0,324 | |||||||
7002-2592 | 2 | 42 | 0,333 | |||||||||
7002-2593 | 1 | 100 | - | 0,349 | ||||||||
7002-2594 | 2 | 42 | 0,358 | |||||||||
7002-2595 | 1 | 110 | - | 0,373 | ||||||||
7002-2596 | 2 | 42 | 0,384 | |||||||||
7002-2597 | 1 | 120 | - | 0,398 | ||||||||
7002-2598 | 2 | 42 | 0,407 | |||||||||
7002-2599 | 1 | 130 | - | 0,423 | ||||||||
7002-2600 | 2 | 42 | 0,432 | |||||||||
7002-2601 | 1 | 140 | - | 0,447 | ||||||||
7002-2602 | 2 | 42 | 0,456 | |||||||||
7002-2603 | 1 | 150 | - | 0,472 | ||||||||
7002-2604 | 2 | 42 | 0,481 | |||||||||
7002-2605 | 1 | 160 | - | 0,497 | ||||||||
7002-2606 | 2 | 42 | 0,506 | |||||||||
7002-2607 | 1 | 180 | - | 60 | 0,540 | |||||||
7002-2608 | 2 | 42 | 0,550 | |||||||||
7002-2609 | 1 | 200 | - | 0,589 | ||||||||
7002-2610 | 2 | 42 | 0,600 | |||||||||
7002-2611 | 1 | 28 | М24 | 70 | 24 | 44 | - | 18 | 50 | 1,6 | 0,489 | |
7002-2612 | 2 | 55 | 0,516 | |||||||||
7002-2613 | 1 | 75 | - | 0,506 | ||||||||
7002-2614 | 2 | 55 | 0,534 | |||||||||
7002-2615 | 1 | 80 | - | 0,524 | ||||||||
7002-2616 | 2 | 55 | 0,551 | |||||||||
7002-2617 | 1 | 90 | - | 60 | 0,554 | |||||||
7002-2618 | 2 | 55 | 0,581 | |||||||||
7002-2619 | 1 | 100 | - | 0,589 | ||||||||
7002-2620 | 2 | 55 | 0,617 | |||||||||
7002-2621 | 1 | 110 | - | 0,625 | ||||||||
7002-2622 | 2 | 55 | 0,653 | |||||||||
7002-2623 | 1 | 120 | - | 0,660 | ||||||||
7002-2624 | 2 | 55 | 0,688 | |||||||||
7002-2625 | 1 | 130 | - | 0,696 | ||||||||
7002-2626 | 2 | 55 | 0,724 | |||||||||
7002-2627 | 1 | 140 | - | 0,731 | ||||||||
7002-2628 | 2 | 55 | 0,759 | |||||||||
7002-2629 | 1 | 150 | - | 0,767 | ||||||||
7002-2630 | 2 | 55 | 0,794 | |||||||||
7002-2631 | 1 | 160 | - | 0,802 | ||||||||
7002-2632 | 2 | 55 | 0,830 | |||||||||
7002-2633 | 1 | 180 | - | 80 | 0,862 | |||||||
7002-2634 | 2 | 55 | 0,890 | |||||||||
7002-2635 | 1 | 200 | - | 0,933 | ||||||||
7002-2636 | 2 | 55 | 0,960 | |||||||||
7002-2637 | 1 | 36 | М30 | 100 | 30 | 54 | - | 22 | 70 | 2,5 | 1,000 | |
7002-2638 | 2 | 65 | 1,031 | |||||||||
7002-2639 | 1 | 110 | - | 1,055 | ||||||||
7002-2640 | 2 | 65 | 1,086 | |||||||||
7002-2641 | 1 | 120 | - | 1,111 | ||||||||
7002-2642 | 2 | 65 | 1,142 | |||||||||
7002-2643 | 1 | 130 | - | 1,166 | ||||||||
7002-2644 | 2 | 65 | 1,197 | |||||||||
7002-2645 | 1 | 140 | - | 1,229 | ||||||||
7002-2646 | 2 | 65 | 1,253 | |||||||||
7002-2647 | 1 | 150 | - | 1,277 | ||||||||
7002-2648 | 2 | 65 | 1,308 | |||||||||
7002-2649 | 1 | 160 | - | 1,333 | ||||||||
7002-2650 | 2 | 65 | 1,364 | |||||||||
7002-2651 | 1 | 180 | - | 80 | 1,437 | |||||||
7002-2652 | 2 | 65 | 1,468 | |||||||||
7002-2653 | 1 | 200 | - | 1,548 | ||||||||
7002-2654 | 2 | 65 | 1,579 | |||||||||
7002-2655 | 1 | 220 | - | 1,659 | ||||||||
7002-2656 | 2 | 65 | 1,690 | |||||||||
7002-2657 | 1 | 250 | - | 1,825 | ||||||||
7002-2658 | 2 | 65 | 1,856 | |||||||||
7002-2659 | 1 | 280 | - | 1,992 | ||||||||
7002-2660 | 2 | 65 | 2,023 | |||||||||
7002-2661 | 1 | 42 | М36 | 120 | 36 | 65 | - | 26 | 1,706 | |||
7002-2662 | 2 | 80 | 1,776 | |||||||||
7002-2663 | 1 | 130 | - | 1,786 | ||||||||
7002-2664 | 2 | 80 | 1,856 | |||||||||
7002-2665 | 1 | 140 | - | 1,866 | ||||||||
7002-2666 | 2 | 80 | 1,936 | |||||||||
7002-2667 | 1 | 150 | - | 1,946 | ||||||||
7002-2668 | 2 | 80 | 2,016 | |||||||||
7002-2669 | 1 | 160 | - | 2,025 | ||||||||
7002-2670 | 2 | 80 | 2,095 | |||||||||
7002-2671 | 1 | 180 | - | 100 | 2,159 | |||||||
7002-2672 | 2 | 80 | 2,230 | |||||||||
7002-2673 | 1 | 200 | - | 2,319 | ||||||||
7002-2674 | 2 | 80 | 2,390 | |||||||||
7002-2675 | 1 | 220 | - | 2,479 | ||||||||
7002-2676 | 2 | 80 | 2,550 | |||||||||
7002-2677 | 1 | 250 | - | 2,719 | ||||||||
7002-2678 | 2 | 80 | 2,790 | |||||||||
7002-2679 | 1 | 280 | - | 2,958 | ||||||||
7002-2680 | 2 | 80 | 3,029 | |||||||||
7002-2681 | 1 | 320 | - | 3,278 | ||||||||
7002-2682 | 2 | 80 | 3,349 | |||||||||
7002-2683 | 1 | 360 | - | 3,597 | ||||||||
7002-2684 | 2 | 80 | 3,668 | |||||||||
7002-2685 | 1 | 48 | М42 | 150 | 42 | 75 | - | 30 | 80 | 2,812 | ||
7002-2686 | 2 | 95 | 2,960 | |||||||||
7002-2687 | 1 | 160 | - | 2,919 | ||||||||
7002-2688 | 2 | 95 | 3,067 | |||||||||
7002-2689 | 1 | 180 | - | 100 | 3,107 | |||||||
7002-2690 | 2 | 95 | 3,255 | |||||||||
7002-2691 | 1 | 200 | - | 3,327 | ||||||||
7002-2692 | 2 | 95 | 3,475 | |||||||||
7002-2693 | 1 | 220 | - | 3,542 | ||||||||
7002-2694 | 2 | 95 | 3,690 | |||||||||
7002-2695 | 1 | 250 | - | 125 | 3,831 | |||||||
7002-2696 | 2 | 95 | 3,979 | |||||||||
7002-2697 | 1 | 280 | - | 4,157 | ||||||||
7002-2698 | 2 | 95 | 4,305 | |||||||||
7002-2699 | 1 | 320 | - | 4,592 | ||||||||
7002-2700 | 2 | 95 | 4,740 | |||||||||
7002-2701 | 1 | 360 | - | 5,027 | ||||||||
7002-2702 | 2 | 95 | 5,175 | |||||||||
7002-2703 | 1 | 54 | М48 | 160 | 48 | 85 | - | 34 | 100 | 3,0 | 4,000 | |
7002-2704 | 2 | 105 | 4,164 | |||||||||
7002-2705 | 1 | 180 | - | 4,284 | ||||||||
7002-2706 | 2 | 105 | 4,448 | |||||||||
7002-2707 | 1 | 200 | - | 4,568 | ||||||||
7002-2708 | 2 | 105 | 4,733 | |||||||||
7002-2709 | 1 | 220 | - | 4,852 | ||||||||
7002-2710 | 2 | 105 | 5,016 | |||||||||
7002-2711 | 1 | 250 | - | 125 | 5,239 | |||||||
7002-2712 | 2 | 105 | 5,404 | |||||||||
7002-2713 | 1 | 280 | - | 5,665 | ||||||||
7002-2714 | 2 | 105 | 5,830 | |||||||||
7002-2715 | 1 | 320 | - | 6,234 | ||||||||
7002-2716 | 2 | 105 | 6,399 | |||||||||
7002-2717 | 1 | 360 | - | 6,802 | ||||||||
7002-2718 | 2 | 105 | 6,967 | |||||||||
7002-2719 | 1 | 400 | - | 7,360 | ||||||||
7002-2720 | 2 | 105 | 7,525 |
Пример условного обозначения болта
исполнения 1, размерами М8 и 25 мм:
Болт 7002-2461 ГОСТ 13152-67
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Материал - сталь марки 35 по ГОСТ 1050-88.
Допускается замена на сталь других марок
по механическим свойствам не ниже, чем у стали марки 35.
3. Механические свойства болтов должны
соответствовать классу прочности 8.8 по ГОСТ 1759.4-87.
Допускается изготовлять болты с
механическими свойствами, соответствующими классу прочности 5.6 или 6.6.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
4. Неуказанные предельные отклонения
размеров: h14, .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы
- 6g по ГОСТ 16093-81.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 1,
2).
6. Размеры сбегов и фасок на конце
резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. (Исключен, Изм. N 1).
8. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение
покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению сторон допускается применение других видов защитных
покрытий.
9. Остальные технические требования -
по ГОСТ 1759.0-87.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
10. Упаковка и маркировка - по ГОСТ 18160-72.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
11. Пример применения болтов к станочным
обработанным пазам указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ БОЛТОВ К СТАНОЧНЫМ ОБРАБОТАННЫМ ПАЗАМ