Резьба | S | d | m | h1 | h2 |
мм | мм | мм | мм | мм | |
М3 | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 0.55 | 0.25 |
М4 | 9.0 | 6.0 | 3.5 | 0.65 | 0.35 |
М5 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 0.7 | 0.4 |
М6 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 0.75 | 0.4 |
М8 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | 0.9 | 0.5 |
М10 | 17.0 | 12.5 | 8.0 | 4.8 | 0.65 |
M12 | 19.0 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 0.8 |
M14 | 22.0 | 16.8 | 11.0 | 4.8 | 1.0 |
M16 | 24.0 | 18.8 | 13.0 | 4.8 | 1.0 |

По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|