Материал: Сталь / Сталь (ST/ST)
Размеры: от 3.2 - 7.5 до 6.4 - 20.5
Борт: Стандартный борт
Заклепка вытяжная, для мягких материалов
Размеры: от 3.2 - 7.5 до 6.4 - 20.5
Борт: Стандартный борт
Заклепка вытяжная, для мягких материалов
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
- Стержень: сталь оцинкованная
Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
3,2 | 7,5 | 3,3–3,5 | 6,5 x 1,0 | 1,0–3,0 | 500 |
3,2 | 9,5 | 3,3–3,5 | 6,5 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 |
3,2 | 11,5 | 3,3–3,5 | 6,5 x 1,0 | 5,0–7,0 | 500 |
4 | 7,5 | 4,1–4,3 | 7,7 x 1,3 | 1,0–3,0 | 500 |
4 | 8,5 | 4,1–4,3 | 7,7 x 1,3 | 2,0–4,0 | 500 |
4 | 9,5 | 4,1–4,3 | 7,7 x 1,3 | 3,0–5,0 | 500 |
4 | 12,5 | 4,1–4,3 | 7,7 x 1,3 | 5,0–7,0 | 500 |
4,8 | 9 | 4,9–5,1 | 9,2 x 1,2 | 1,5–3,5 | 500 |
4,8 | 11,5 | 4,9–5,1 | 9,2 x 1,2 | 3,5–6,0 | 250 |
4,8 | 14,5 | 4,9–5,1 | 9,2 x 1,2 | 6,0–8,5 | 250 |
6 | 10,5 | 6,1–6,3 | 12,0 x 2,0 | 1,5–4,0 | 250 |
6 | 13,5 | 6,1–6,3 | 12,0 x 2,0 | 3,0–6,0 | 250 |
6 | 16,5 | 6,1–6,3 | 12,0 x 2,0 | 6,0–9,0 | 250 |
6 | 19,5 | 6,1–6,3 | 12,0 x 2,0 | 9,0–12,0 | 200 |
6,4 | 10,5 | 6,7–6,9 | 13,1 x 2,6 | 2,8–4,8 | 250 |
6,4 | 12,5 | 6,7–6,9 | 13,1 x 2,6 | 4,8–6,8 | 200 |
6,4 | 14,5 | 6,7–6,9 | 13,1 x 2,6 | 6,8–8,8 | 200 |
6,4 | 16,5 | 6,7–6,9 | 13,1 x 2,6 | 8,0–10,8 | 200 |
6,4 | 18,5 | 6,7–6,9 | 13,1 x 2,6 | 10,8–12,8 | 150 |
6,4 | 20,5 | 6,7–6,9 | 13,1 x 2,6 | 12,8–14,8 | 150 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|