Материал: Алюминий / Сталь (AL/ST)
Размеры: от 3.2x8 до 6.4x190
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная, лепестковая
Размеры: от 3.2x8 до 6.4x190
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная, лепестковая
- Большая площадь прижима с тыльной стороны материала
- Высокая степень удержания в материале при вырыве
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: сталь оцинкованная
Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
3,2 | 8 | 3,4 | 6,5 x 0,8 | 3,5 | 500 |
3,2 | 10 | 3,4 | 6,5 x 0,8 | 5 | 500 |
3,2 | 12 | 3,4 | 6,5 x 0,8 | 7 | 500 |
3,2 | 14 | 3,4 | 6,5 x 0,8 | 9 | 500 |
3,2 | 16 | 3,4 | 6,5 x 0,8 | 11 | 500 |
3,2 | 18 | 3,4 | 6,5 x 0,8 | 13 | 500 |
4 | 8 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 4 | 500 |
4 | 10 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 6 | 500 |
4 | 12 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 8 | 500 |
4 | 14 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 10 | 500 |
4 | 16 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 12 | 500 |
4 | 18 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 14 | 500 |
4 | 20 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 16 | 500 |
4 | 25 | 4,2 | 8,0 x 1,0 | 21 | 250 |
4,8 | 10 | 5 | 9,5 x 1,1 | 5 | 500 |
4,8 | 12 | 5 | 9,5 x 1,1 | 7 | 500 |
4,8 | 14 | 5 | 9,5 x 1,1 | 9 | 250 |
4,8 | 16 | 5 | 9,5 x 1,1 | 11 | 250 |
4,8 | 18 | 5 | 9,5 x 1,1 | 13 | 250 |
4,8 | 21 | 5 | 9,5 x 1,1 | 16 | 250 |
4,8 | 24 | 5 | 9,5 x 1,1 | 19 | 200 |
4,8 | 27 | 5 | 9,5 x 1,1 | 22 | 200 |
4,8 | 30 | 5 | 9,5 x 1,1 | 25 | 200 |
4,8 | 32 | 5 | 9,5 x 1,1 | 27 | 150 |
4,8 | 35 | 5 | 9,5 x 1,1 | 30 | 150 |
4,8 | 40 | 5 | 9,5 x 1,1 | 32 | 150 |
4,8 | 45 | 5 | 9,5 x 1,1 | 37 | 100 |
4,8 | 50 | 5 | 9,5 x 1,1 | 42 | 100 |
5 | 40 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 32 | 150 |
5 | 45 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 37 | 100 |
5 | 50 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 42 | 100 |
5 | 55 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 47 | 100 |
5 | 60 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 52 | 500 |
5 | 65 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 57 | 500 |
5 | 70 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 62 | 500 |
5 | 75 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 68 | 500 |
5 | 80 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 72 | 500 |
5 | 90 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 80 | 500 |
5 | 100 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 90 | 500 |
5 | 110 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 100 | 500 |
5 | 120 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 110 | 500 |
5 | 130 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 120 | 250 |
5 | 140 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 130 | 250 |
5 | 150 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 140 | 250 |
5 | 160 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 150 | 250 |
5 | 170 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 160 | 250 |
5 | 180 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 170 | 250 |
5 | 190 | 5,2 | 9,3 x 1,5 | 180 | 250 |
6,4 | 35 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 25 | 100 |
6,4 | 50 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 40 | 500 |
6,4 | 80 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 70 | 250 |
6,4 | 100 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 90 | 250 |
6,4 | 120 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 110 | 250 |
6,4 | 150 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 140 | 250 |
6,4 | 175 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 165 | 200 |
6,4 | 190 | 6,6 | 13,0 x 2,0 | 180 | 200 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|