Кольцо установочное регулировочное с отверстием, легкое исполнение
- DIN 705 A - Кольцо регулирующее легкое с резьбовым отверстием под винт установочный DIN 914 или DIN 553
- DIN 705 B - Кольцо регулирующее легкое с круглым отверстием под штифты DIN 1
- оцинкованная сталь
- нержавеющая сталь А2 А5
- сталь без покрытия

DIN 705 A
d1 | b | d2 | d3 | d4 | Под винт |
установочный | |||||
5 | 6 | 10 | M3 | 1,5 | M3×4 |
6 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | M4×5 |
7 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | M4×5 |
8 | 8 | 16 | M4 | 2 | M4×6 |
10 | 10 | 20 | M5 | 3 | M5×8 |
12 | 12 | 22 | M6 | 4 | M6×8 |
15 | 12 | 25 | M6 | 4 | M6×8 |
16 | 12 | 28 | M6 | 4 | M6×8 |
18 | 14 | 32 | M6 | 5 | M6×8 |
20 | 14 | 32 | M6 | 5 | M6×8 |
22 | 14 | 36 | M6 | 5 | M6×10 |
24 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8×12 |
25 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8×10 |
26 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8×10 |
28 | 16 | 45 | M8 | 6 | M8×12 |
30 | 16 | 45 | M8 | 6 | M8×10 |
32 | 16 | 50 | M8 | 8 | M8×12 |
34 | 16 | 50 | M8 | 8 | M8×12 |
35 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8×12 |
36 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8×12 |
38 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8×12 |
40 | 18 | 63 | M10 | 8 | M10×16 |
42 | 18 | 63 | M10 | 8 | M10×16 |
45 | 18 | 70 | M10 | 8 | M10×16 |
50 | 18 | 80 | M10 | 10 | M10×16 |
55 | 18 | 80 | M10 | 10 | M10×16 |
60 | 20 | 90 | M10 | 10 | M10×16 |
65 | 20 | 100 | M10 | 10 | M10×20 |
70 | 20 | 100 | M10 | 10 | M10×20 |
75 | 22 | 110 | M12 | 10 | M12×20 |
80 | 22 | 110 | M12 | 10 | M12×20 |
90 | 22 | 125 | M12 | 12 | M12×20 |
100 | 25 | 140 | M12 | 12 | M12×25 |
DIN 705 B
d1 | b | d2 | d3 | d4 | DIN 1471 | DIN 1 |
5 | 6 | 10 | M3 | 1,5 | 1,5×10 | 1,5×10 |
6 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | 1,5×12 | 1,5×12 |
7 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | 1,5×12 | 1,5×12 |
8 | 8 | 16 | M4 | 2 | 2×16 | 2×16 |
10 | 10 | 20 | M5 | 3 | 3×20 | 3×20 |
12 | 12 | 22 | M6 | 4 | 4×22 | 4×20 |
15 | 12 | 25 | M6 | 4 | 4×24 | 4×25 |
16 | 12 | 28 | M6 | 4 | 4×28 | 4×25 |
18 | 14 | 32 | M6 | 5 | 5×32 | 5×30 |
20 | 14 | 32 | M6 | 5 | 5×32 | 5×30 |
22 | 14 | 36 | M6 | 5 | 5×36 | 5×35 |
24 | 16 | 40 | M8 | 6 | 6×40 | 6×40 |
25 | 16 | 40 | M8 | 6 | 6×40 | 6×40 |
26 | 16 | 40 | M8 | 6 | 6×40 | 6×40 |
28 | 16 | 45 | M8 | 6 | 6×45 | 6×45 |
30 | 16 | 45 | M8 | 6 | 6×45 | 6×45 |
32 | 16 | 50 | M8 | 8 | 8×50 | 8×50 |
34 | 16 | 50 | M8 | 8 | 8×50 | 8×50 |
35 | 16 | 56 | M8 | 8 | 8×55 | 8×55 |
36 | 16 | 56 | M8 | 8 | 8×55 | 8×55 |
38 | 16 | 56 | M8 | 8 | 8×55 | 8×55 |
40 | 18 | 63 | M10 | 8 | 8×60 | 8×60 |
42 | 18 | 63 | M10 | 8 | 8×60 | 8×60 |
45 | 18 | 70 | M10 | 8 | 8×70 | 8×70 |
50 | 18 | 80 | M10 | 10 | 10×80 | 10×80 |
55 | 18 | 80 | M10 | 10 | 10×80 | 10×80 |
60 | 20 | 90 | M10 | 10 | 10×90 | 10×90 |
65 | 20 | 100 | M10 | 10 | 10×100 | 10×100 |
70 | 20 | 100 | M10 | 10 | 10×100 | 10×100 |
75 | 22 | 110 | M12 | 10 | 10×110 | 10×110 |
80 | 22 | 110 | M12 | 10 | 10×110 | 10×110 |
90 | 22 | 125 | M12 | 12 | 12×120 | 12×120 |
100 | 25 | 140 | M12 | 12 | 12×140 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|