Материал: Сталь
Размеры: М3-М12
Борт: Цилиндрический бортик Гладкая

Размеры: М3-М12
Борт: Цилиндрический бортик Гладкая
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Материал: сталь оцинкованная
Толщина соединяемых материалов и диаметр отверстия под заклепку
Внутр. резьба D, мм | Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
М3 | 4,9 | 8,5 | 5,1 | 7,5 x 1,0 | 0,25–2,0 | 500 |
М4 | 5,9 | 9,5 | 6,1 | 9,0 x 1,0 | 0,5–3,0 | 500 |
М4 | 5,9 | 12,25 | 6,1 | 9,0 x 1,0 | 3,0–4,5 | 500 |
М5 | 6,9 | 12 | 7,1 | 10,0 x 1,0 | 0,5–3,0 | 500 |
М5 | 6,9 | 15 | 7,1 | 10,0 x 1,0 | 3,0–5,5 | 500 |
М6 | 8,9 | 14,5 | 9,1 | 13,0 x 1,5 | 0,5–3,0 | 250 |
М6 | 8,9 | 16,5 | 9,1 | 13,0 x 1,5 | 3,0–5,5 | 250 |
М8 | 10,9 | 16,5 | 11,1 | 16,0 x 1,5 | 0,5–3,0 | 250 |
М8 | 10,9 | 18,5 | 11,1 | 16,0 x 1,5 | 3,0–5,5 | 200 |
М10 | 12,9 | 19,5 | 13,1 | 19,0 x 1,7 | 0,5–3,5 | 150 |
М10 | 12,9 | 21,5 | 13,1 | 19,0 x 1,7 | 3,5–6,0 | 100 |
М10 | 12,9 | 19,5 | 13,1 | 19,0 x 1,7 | 2,4–4,0 | 100 |
М12 | 15,9 | 25 | 16,1 | 23,0 x 2,0 | 1,0–4,0 | 500 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|