Материал: Медь / Бронза (CU/Bronze)
Размеры: от 3 - 6 до 4 - 16
Борт: Стандартный борт
Заклепка вытяжная
Размеры: от 3 - 6 до 4 - 16
Борт: Стандартный борт
Заклепка вытяжная
- Стандарт UNE-EN ISO 16582
- Низкое электрическое сопротивление
- Гильза: медь
- Стержень: бронза
Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
3 | 6 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 0,5–3,5 | 500 |
3 | 8 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 |
3 | 10 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 |
3 | 12 | 3,1 | 6,3 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 |
3,2 | 6 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 0,5–3,5 | 500 |
3,2 | 8 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 |
3,2 | 10 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 |
3,2 | 12 | 3,3 | 6,3 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 |
4 | 6 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 0,5–3,0 | 500 |
4 | 8 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 |
4 | 10 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 |
4 | 12 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–8,5 | 500 |
4 | 14 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 8,5–10,5 | 500 |
4 | 16 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 10,5–12,5 | 500 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|