Материал: Алюминий / Нержавеющая сталь (AL/A2)
Размеры: от 2.4 - 4 до 5 - 16
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная
Размеры: от 2.4 - 4 до 5 - 16
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al
- Стержень: нержавеющая сталь А2
Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
2,4 | 4 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 0,5–2,0 | 1000 |
2,4 | 6 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 2,0–4,0 | 1000 |
2,4 | 8 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 4,0–6,0 | 1000 |
2,4 | 10 | 2,5 | 5,0 x 0,55 | 6,0–8,0 | 1000 |
3,2 | 6 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 1,5–3,5 | 500 |
3,2 | 8 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 3,5–5,5 | 500 |
3,2 | 10 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 5,5–7,0 | 500 |
3,2 | 12 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 7,0–9,0 | 500 |
3,2 | 15 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 9,0–12,0 | 500 |
3,2 | 18 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 12,0–15,0 | 500 |
3,2 | 20 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 15,0–17,0 | 500 |
4 | 6 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,5–3,0 | 500 |
4 | 8 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–4,5 | 500 |
4 | 10 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 4,5–6,5 | 500 |
4 | 12 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–8,5 | 500 |
4 | 14 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 8,5–10,5 | 500 |
4 | 16 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 10,5–12,5 | 500 |
4 | 18 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 12,5–14,5 | 500 |
4 | 20 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 14,5–16,5 | 500 |
4 | 25 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 16,5–21,5 | 250 |
4,8 | 6 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,0 | 500 |
4,8 | 8 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 3,0–4,5 | 500 |
4,8 | 10 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 4,5–6,0 | 500 |
4,8 | 12 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 |
4,8 | 14 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–10,0 | 250 |
4,8 | 16 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 10,0–12,0 | 250 |
4,8 | 18 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 12,0–14,0 | 250 |
4,8 | 21 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 14,0–17,0 | 250 |
4,8 | 24 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 17,0–20,0 | 200 |
4,8 | 27 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 20,0–23,0 | 200 |
4,8 | 30 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 23,0–25,0 | 200 |
4,8 | 35 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 25,0–30,0 | 150 |
5 | 6 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 0,5–3,0 | 500 |
5 | 8 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 3,0–4,5 | 500 |
5 | 10 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 4,5–6,0 | 500 |
5 | 12 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 |
5 | 14 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 8,0–10,0 | 250 |
5 | 16 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 10,0–12,0 | 250 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Показать еще