Материал: Сталь оцинкованная
Размеры: М4-М12
Борт: Уменьшенный борт с насечкой
Размеры: М4-М12
Борт: Уменьшенный борт с насечкой
- Уменьшенный потайной бортик
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Скрытое крепление
- Материал: сталь оцинкованная
Внутр. резьба D, мм | Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр бортика d2, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
М4 | 5,9 | 10,4 | 6,1 | 7 | 0,5–2,0 | 500 |
М5 | 6,9 | 11,5 | 7,1 | 8 | 0,5–3,0 | 500 |
М6 | 8,9 | 14,5 | 9,1 | 10 | 0,5–3,0 | 500 |
М6 | 8,9 | 16,5 | 9,1 | 10 | 3,0–5,5 | 250 |
М8 | 10,9 | 16,8 | 11,1 | 12 | 0,5–3,0 | 250 |
М8 | 10,9 | 19 | 11,1 | 12 | 3,0–5,5 | 250 |
М10 | 12,9 | 20,8 | 13,1 | 14 | 0,7–3,5 | 150 |
М10 | 12,9 | 23,5 | 13,1 | 14 | 3,5–6,0 | 500 |
М12 | 15,9 | 24,2 | 16,1 | 17 | 1,0–3,5 | 50 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|