Материал: Нержавеющая сталь/ Нержавеющая сталь (A2/A2)
Размеры: от 3.2x8 до 4.8x18
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная, закрытая глухая
Размеры: от 3.2x8 до 4.8x18
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная, закрытая глухая
- Стандарт UNE-EN ISO 16585
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Гидроизолирующее соединение
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: нержавеющая сталь А2
- Стержень: нержавеющая сталь А2
Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
3,2 | 8 | 3,3 | 6,0 x 1,0 | 0,5–3,0 | 500 |
3,2 | 9,5 | 3,3 | 6,0 x 1,0 | 1,0–4,5 | 500 |
3,2 | 12 | 3,3 | 6,0 x 1,0 | 4,5–7,0 | 500 |
4 | 8 | 4,1 | 8,0 x 1,4 | 0,5–3,0 | 500 |
4 | 9,5 | 4,1 | 8,0 x 1,4 | 1,0–4,5 | 500 |
4 | 12 | 4,1 | 8,0 x 1,4 | 4,5–6,5 | 500 |
4 | 14 | 4,1 | 8,0 x 1,4 | 6,5–9,0 | 500 |
4 | 16 | 4,1 | 8,0 x 1,4 | 9,0–11,0 | 500 |
4,8 | 9,5 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 1,0–4,0 | 500 |
4,8 | 12 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 4,0–6,0 | 500 |
4,8 | 13 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 5,0–7,0 | 250 |
4,8 | 15 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 5,0–9,0 | 250 |
4,8 | 16 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 6,0–10,0 | 250 |
4,8 | 17 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 10,0–12,0 | 250 |
4,8 | 18 | 4,9 | 9,5 x 1,4 | 11,0–13,0 | 250 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|