Кольцо стопорное концентрическое осевое
- DIN 7993 A (CRS) Кольцо стопорное концентрическое осевое наружное
- DIN 7993 B (CRH) Кольцо стопорное концентрическое осевое внутреннее
- нержавеющая сталь А1
- сталь без покрытия
DIN 7993 A | DIN 7993 B | |||
Обозначение | Диаметр кольца, мм. | Обозначение | Диаметр кольца, мм. | |
CRS-4 | 4 | CRH-7 | 7 | |
CRS-5 | 5 | CRH-8 | 8 | |
CRS-6 | 6 | CRH-10 | 10 | |
CRS-7 | 7 | CRH-12 | 12 | |
CRS-8 | 8 | CRH-14 | 14 | |
CRS-10 | 10 | CRH-16 | 16 | |
CRS-12 | 12 | CRH-18 | 18 | |
CRS-14 | 14 | CRH-20 | 20 | |
CRS-16 | 16 | CRH-22 | 22 | |
CRS-18 | 18 | CRH-24 | 24 | |
CRS-20 | 20 | CRH-25 | 25 | |
CRS-22 | 22 | CRH-26 | 26 | |
CRS-24 | 24 | CRH-28 | 28 | |
CRS-25 | 25 | CRH-30 | 30 | |
CRS-26 | 26 | CRH-32 | 32 | |
CRS-28 | 28 | CRH-35 | 35 | |
CRS-30 | 30 | CRH-38 | 38 | |
CRS-32 | 32 | CRH-40 | 40 | |
CRS-35 | 35 | CRH-42 | 42 | |
CRS-38 | 33 | CRH-45 | 45 | |
CRS-40 | 40 | CRH-48 | 48 | |
CRS-42 | 42 | CRH-50 | 50 | |
CRS-45 | 45 | CRH-55 | 55 | |
CRS-48 | 48 | CRH-60 | 50 | |
CRS-50 | 50 | CRH-65 | 55 | |
CRS-55 | 55 | CRH-70 | 70 | |
CRS-60 | 60 | CRH-75 | 75 | |
CRS-65 | 65 | CRH-80 | 80 | |
CRS-70 | 70 | CRH-85 | 85 | |
CRS-75 | 75 | CRH-90 | 90 | |
CRS-80 | 80 | CRH-95 | 95 | |
CRS-85 | 85 | CRH-100 | 100 | |
CRS-90 | 90 | CRH-105 | 105 | |
CRS-95 | 95 | CRH-110 | 110 | |
CRS-100 | 100 | CRH-115 | 115 | |
CRS-105 | 105 | CRH-120 | 120 | |
CRS-110 | 110 | CRH-125 | 125 | |
CRS-115 | 115 | |||
CRS-120 | 120 | |||
CRS-125 | 125 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|