Материал: Сталь/ Сталь (ST/ST)
Размеры: от 3x6 до 6.4x35
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная
Размеры: от 3x6 до 6.4x35
Борт: Стандартный бортик
Заклепка вытяжная
- Стандарт UNE-EN ISO 15979
- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
- Стержень: сталь оцинкованная
Диаметр гильзы d1, мм | Длина гильзы L, мм | Диаметр сверла, мм | Диаметр и толщина бортика d2 x K, мм | Толщина пакета материалов E, мм | Упаковка, шт. |
3 | 6 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 0,5–3,0 | 500 |
3 | 8 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 3,0–5,0 | 500 |
3 | 10 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 5,0–6,5 | 500 |
3 | 12 | 3,1 | 6,5 x 0,8 | 6,5–8,0 | 500 |
3,2 | 6 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 0,5–3,0 | 500 |
3,2 | 8 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 3,0–5,0 | 500 |
3,2 | 10 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 5,0–6,5 | 500 |
3,2 | 12 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 6,5–8,0 | 500 |
3,2 | 14 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 8,0–10,0 | 500 |
3,2 | 16 | 3,3 | 6,5 x 0,8 | 8,0–12,0 | 500 |
4 | 6 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 1,0–3,0 | 500 |
4 | 8 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 3,0–5,0 | 500 |
4 | 10 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 5,0–6,5 | 500 |
4 | 12 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 6,5–9,0 | 500 |
4 | 14 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 9,0–10,0 | 500 |
4 | 16 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 9,0–12,0 | 500 |
4 | 18 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 12,0–14,5 | 500 |
4 | 20 | 4,1 | 8,0 x 1,0 | 14,5–16,0 | 500 |
4,8 | 6 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 1,0–3,0 | 500 |
4,8 | 8 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 2,5–4,0 | 500 |
4,8 | 10 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 4,0–6,0 | 500 |
4,8 | 12 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 |
4,8 | 14 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–9,5 | 250 |
4,8 | 16 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 8,0–11,0 | 250 |
4,8 | 18 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 10,0–13,0 | 250 |
4,8 | 21 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 11,0–15,0 | 250 |
4,8 | 24 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 15,0–19,5 | 200 |
4,8 | 30 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 19,0–25,0 | 200 |
4,8 | 35 | 4,9 | 9,5 x 1,1 | 25,0–30,0 | 150 |
5 | 8 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 2,5–4,0 | 500 |
5 | 10 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 4,0–6,0 | 500 |
5 | 12 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 6,0–8,0 | 500 |
5 | 14 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 8,0–9,5 | 250 |
5 | 16 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 8,0–11,0 | 250 |
5 | 18 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 10,0–13,0 | 250 |
5 | 20 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 11,0–15,0 | 250 |
5 | 25 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 15,0–19,5 | 200 |
5 | 30 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 19,5–25,0 | 200 |
5 | 35 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 25,0–30,0 | 150 |
5 | 40 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 30,0–34,0 | 150 |
5 | 45 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 34,0–39,0 | 100 |
5 | 50 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 39,0–44,0 | 100 |
5 | 60 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 44,0–54,0 | 100 |
5 | 65 | 5,1 | 9,5 x 1,1 | 44,0–54,0 | 100 |
6 | 8 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 1,5–3,0 | 250 |
6 | 10 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 3,0–4,0 | 250 |
6 | 12 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 4,0–6,0 | 250 |
6 | 14 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 6,0–8,0 | 250 |
6 | 16 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 6,0–10,0 | 250 |
6 | 18 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 10,0–12,0 | 200 |
6 | 20 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 10,0–14,0 | 200 |
6 | 25 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 14,0–19,0 | 200 |
6 | 30 | 6,1 | 12,0 x 1,5 | 19,0–24,0 | 150 |
6,4 | 8 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 1,5–3,0 | 250 |
6,4 | 10 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 3,0–4,0 | 250 |
6,4 | 12 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 4,0–6,0 | 250 |
6,4 | 15 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 6,0-9,0 | 250 |
6,4 | 18 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 9,0–11,0 | 200 |
6,4 | 20 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 9,0–13,0 | 150 |
6,4 | 22 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 13,0–16,0 | 150 |
6,4 | 25 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 13,0–19,0 | 150 |
6,4 | 30 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 19,0–24,0 | 100 |
6,4 | 35 | 6,5 | 13,0 x 1,8 | 19,0–29,0 | 100 |
По популярности
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|