Каталог
Отвечаем по будням с 8:00 до 19:00
Корзина
Стандарт DIN
    Стандарт DIN
    Стандарт DIN
      Стандарт DIN
        Стандарт DIN

        Фундаментные болты

        DIN 529 описывает анкерные болты для закрепления конструкций и элементов к фундаменту. Отличаются по диаметру от М8 до М72, покрытию и форме исполнения.Покрытие болтов зависит от требования заказчика и особенностей применения и использования.

        Материалы изготовления:

        • Оцинкованные – углеродистая сталь с нанесенным слоем цинка на поверхность
        • Горячее цинкование – процесс при котором изделие окунается в ванну с цинком при температуре +450 градусов, такая защита повышает стойкость к разрушению и сильно увеличивает срок эксплуатации
        • Без покрытия – открытый металл, требуется его дальнейшая защита в виде покраски
        • Химическая оксидация – получается тонкий слой оксидов на поверхности
        • Нержавеющая сталь типа A2 A4.
        Класс прочности изделий варьируется: 3.6; 5.8; 6.8; 10.9; 12.9

        Form A – головка в виде петли

        форма A

        Form B – головка в виде открытого клюка

        форма B

        Form C – имеет раздвоенный наконечник

        форма С

        Form D – форма в виде Z, для надежного закрепления

        форма D

        Таблица размеров DIN 529 форма A:

        d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72
        P 1 1 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
        a, мин. 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237
        a, макс. 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243
        c, мин. 40 50 60 80 100 120 150 185 215 245 285 330 365
        c, макс. 50 60 70 90 110 130 160 195 225 255 295 340 375
        b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

        Таблица размеров DIN 529 форма B:

        d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72
        P 1 1 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
        a, мин. 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237
        a, макс. 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243
        b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

        Таблица размеров DIN 529 форма C:

        d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 M72
        P 1 1 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
        a, мин. 21 27 33 45 57 72 92 112 132 152 177 197 237
        a, макс. 27 33 39 51 63 78 98 118 138 158 183 203 243
        c, мин. 7 10 13 19 25 31 40 49 58 67 79 91 105
        c, макс. 17 20 23 29 35 41 50 59 68 77 89 101 115
        b 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180

        Таблица размеров DIN 529 форма D:

        d M8 M10 M12 M16 M20 M24
        P 1 1 1,75 2 2,5 3
        a, мин. 13 17 21 29 37 45
        a, макс. 19 23 27 36 43 51
        c, мин. 19 25 31 43 55 67
        c, макс. 29 35 41 53 65 77
        s, мин. 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6,5
        s, макс. 4,5 5 5,5 6,5 7,5 9,5
        b 20 25 30 40 50 60
        Помощь эксперта
        Владимир
        +7 (812) 507-64-54
        Задать вопрос
            array(0) {
        }