Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051374
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 100 мм. Диаметр внешний: 120 мм. Толщина: 1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 243.90 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051375
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 100 мм. Диаметр внешний: 120 мм. Толщина: 2 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 487.80 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051193
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 0,1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 8.10 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051194
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 0,2 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 6.30 руб. -+ В корзину 1 |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051195
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 0,25 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 9 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051196
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 0,3 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 6.30 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051197
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 0,5 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 10.80 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051198
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 10.80 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051199
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 10 мм. Диаметр внешний: 16 мм. Толщина: 1,5 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 13.50 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051200
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 12 мм. Диаметр внешний: 18 мм. Толщина: 0,2 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 5.40 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051201
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 12 мм. Диаметр внешний: 18 мм. Толщина: 0,25 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 19.80 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051202
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 12 мм. Диаметр внешний: 18 мм. Толщина: 1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 9.90 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051203
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 13 мм. Диаметр внешний: 19 мм. Толщина: 0,1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 14.40 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051204
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 13 мм. Диаметр внешний: 19 мм. Толщина: 0,5 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 8.10 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр |
Частично в наличии
Артикул: 00051205
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 13 мм. Диаметр внешний: 19 мм. Толщина: 1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 11.65 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051206
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 14 мм. Диаметр внешний: 20 мм. Толщина: 0,25 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 18 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051207
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 14 мм. Диаметр внешний: 20 мм. Толщина: 0,5 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 7.20 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051208
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 14 мм. Диаметр внешний: 20 мм. Толщина: 1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 11.70 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051209
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 15 мм. Диаметр внешний: 21 мм. Толщина: 0,1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 18 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051210
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 15 мм. Диаметр внешний: 21 мм. Толщина: 0,15 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 18.90 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051211
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 15 мм. Диаметр внешний: 21 мм. Толщина: 0,2 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 13.50 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051212
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 15 мм. Диаметр внешний: 21 мм. Толщина: 0,3 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 13.50 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051213
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 12 мм. Диаметр внешний: 21 мм. Толщина: 0,5 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 14.40 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 00051214
Стандарт: DIN 988 Шайба подгоночная PS Форма: кольцо Диаметр внутренний: 15 мм. Диаметр внешний: 21 мм. Толщина: 1 мм. Материал: сталь Поверхность: без покрытия Применение: для регулировки зазоров в двигателях, станках и деталях машин Фасовка: 50; 100 шт. | 21.60 руб. -+ В корзину |
Популярные категории
Отзывы о товарах из раздела din 988 шайба подгоночная без покрытия
Плоские шайбы DIN 988 производятся из углеродистой стали без нанесения покрытия, представляют собой плоское тонкое кольцо черного цвета. Предназначены только под установку внутри агрегатов и механизмов на валы для уменьшения или устранения осевого биения и люфта.
Используются обязательно там, где отсутствует влага и присутствует подача смазки, так как шайбы стальные подвержены коррозии и поставляются в специальной смазке.
Кольца-прокладки имеют большой размерный ряд по диаметру отверстия от 3 до 100 мм, с различной толщиной она может быть как 0.1-0.2-0.25-2 мм. Устанавливаются в специальные пазы как по 1 штуке, так и несколько при последовательном.
Маркировка
Обозначаются подгоночные шайбы PS из стали без покрытия, особенность что они не предназначены для несения нагрузки, а служат как стопор от соприкосновения корпусов и подвижных частей подшипников. Не допускаются для вторичного использования, тонкое кольцо в процессе эксплуатации может деформироваться и подлежит замене при разборе или ремонте оборудования.
Таблица размеров PS:
Ø внутренний (мм.) | Ø наружный (мм.) | Толщина мм. |
---|---|---|
3 | 6 | 0,1 |
3 | 6 | 0,2 |
3 | 6 | 0,3 |
3 | 6 | 0,5 |
4 | 8 | 0,1 |
4 | 8 | 0,2 |
4 | 8 | 0,3 |
4 | 8 | 0,5 |
5 | 10 | 0,1 |
5 | 10 | 0,2 |
5 | 10 | 0,25 |
5 | 10 | 0,3 |
5 | 10 | 0,5 |
5 | 10 | 1 |
6 | 12 | 0,1 |
6 | 12 | 0,2 |
6 | 12 | 0,25 |
6 | 12 | 0,3 |
6 | 12 | 0,5 |
6 | 12 | 1 |
7 | 13 | 0,3 |
7 | 13 | 0,5 |
7 | 13 | 1 |
8 | 14 | 0,1 |
8 | 14 | 0,2 |
8 | 14 | 0,25 |
8 | 14 | 0,3 |
8 | 12 | 0,5 |
8 | 14 | 0,5 |
8 | 14 | 1 |
9 | 15 | 0,1 |
9 | 15 | 0,2 |
9 | 15 | 0,5 |
9 | 15 | 1 |
9 | 15 | 1,2 |
10 | 16 | 0,1 |
10 | 16 | 0,2 |
10 | 16 | 0,25 |
10 | 16 | 0,3 |
10 | 16 | 0,5 |
10 | 16 | 1 |
10 | 16 | 1,5 |
11 | 17 | 1 |
12 | 18 | 0,1 |
12 | 18 | 0,2 |
12 | 18 | 0,25 |
12 | 18 | 0,3 |
12 | 18 | 0,5 |
12 | 18 | 1 |
12 | 18 | 2 |
13 | 19 | 0,1 |
13 | 19 | 0,5 |
13 | 19 | 1 |
14 | 20 | 0,1 |
14 | 20 | 0,2 |
14 | 20 | 0,25 |
14 | 20 | 0,5 |
14 | 20 | 1 |
15 | 21 | 0,1 |
15 | 21 | 0,15 |
15 | 21 | 0,2 |
15 | 21 | 0,3 |
15 | 21 | 0,5 |
15 | 22 | 0,5 |
15 | 21 | 1 |
15 | 22 | 1 |
15 | 21 | 2 |
16 | 22 | 0,1 |
16 | 22 | 0,2 |
16 | 22 | 0,25 |
16 | 22 | 0,5 |
16 | 22 | 1 |
17 | 24 | 0,1 |
17 | 24 | 0,15 |
17 | 24 | 0,2 |
17 | 24 | 0,3 |
17 | 24 | 0,5 |
17 | 24 | 1 |
17 | 24 | 2 |
18 | 25 | 0,1 |
18 | 25 | 0,2 |
18 | 25 | 0,25 |
18 | 25 | 0,3 |
18 | 25 | 0,5 |
18 | 25 | 1 |
20 | 28 | 0,1 |
20 | 32 | 0,1 |
20 | 28 | 0,15 |
20 | 28 | 0,2 |
20 | 28 | 0,25 |
20 | 28 | 0,3 |
20 | 28 | 0,5 |
20 | 28 | 1 |
20 | 28 | 1,5 |
20 | 30 | 0,5 |
20 | 32 | 0,5 |
20 | 32 | 1 |
22 | 30 | 0,1 |
22 | 32 | 0,1 |
22 | 30 | 0,2 |
22 | 32 | 0,2 |
22 | 32 | 0,3 |
22 | 30 | 0,5 |
22 | 32 | 0,5 |
22 | 30 | 1 |
22 | 32 | 1 |
22 | 30 | 0,2 |
25 | 35 | 0,1 |
25 | 35 | 0,2 |
25 | 35 | 0,25 |
25 | 35 | 0,3 |
25 | 35 | 0,5 |
25 | 36 | 0,5 |
25 | 35 | 1 |
25 | 36 | 1 |
25 | 35 | 1,5 |
26 | 37 | 0,1 |
26 | 37 | 0,2 |
26 | 37 | 0,25 |
26 | 37 | 0,5 |
26 | 37 | 1 |
28 | 40 | 0,1 |
28 | 40 | 0,2 |
28 | 40 | 0,25 |
28 | 40 | 0,3 |
28 | 40 | 0,5 |
28 | 40 | 1 |
30 | 42 | 0,1 |
30 | 42 | 0,2 |
30 | 42 | 0,25 |
30 | 42 | 0,3 |
30 | 42 | 0,5 |
30 | 40 | 1 |
30 | 42 | 1 |
30 | 42 | 1,5 |
30 | 42 | 2 |
32 | 45 | 0,1 |
32 | 45 | 0,25 |
32 | 45 | 0,3 |
32 | 45 | 0,5 |
32 | 45 | 1 |
32 | 45 | 1,5 |
32 | 45 | 2 |
35 | 45 | 0,1 |
35 | 45 | 0,2 |
35 | 45 | 0,3 |
35 | 45 | 0,5 |
35 | 45 | 1 |
35 | 45 | 1,5 |
35 | 45 | 2 |
36 | 45 | 1 |
37 | 47 | 0,1 |
37 | 47 | 0,2 |
37 | 47 | 0,25 |
37 | 47 | 0,3 |
37 | 47 | 0,5 |
37 | 47 | 1 |
37 | 47 | 2 |
40 | 50 | 0,1 |
40 | 50 | 0,2 |
40 | 50 | 0,3 |
40 | 50 | 0,5 |
40 | 50 | 1 |
40 | 50 | 1,5 |
40 | 50 | 2 |
42 | 52 | 0,1 |
42 | 52 | 0,2 |
42 | 52 | 0,3 |
42 | 52 | 0,5 |
42 | 52 | 1 |
42 | 52 | 2 |
45 | 55 | 0,1 |
45 | 55 | 0,2 |
45 | 55 | 0,3 |
45 | 55 | 0,5 |
45 | 55 | 1 |
45 | 55 | 2 |
48 | 60 | 0,5 |
48 | 60 | 1 |
50 | 62 | 0,1 |
50 | 62 | 0,2 |
50 | 62 | 0,3 |
50 | 62 | 0,5 |
50 | 62 | 1 |
50 | 62 | 1,5 |
50 | 62 | 2 |
52 | 65 | 0,1 |
52 | 65 | 0,5 |
52 | 65 | 1 |
52 | 65 | 2 |
55 | 68 | 0,1 |
55 | 68 | 0,2 |
55 | 68 | 0,5 |
55 | 68 | 1 |
55 | 68 | 2 |
56 | 72 | 0,1 |
56 | 72 | 0,5 |
56 | 72 | 1 |
60 | 75 | 0,1 |
60 | 75 | 0,3 |
60 | 75 | 0,5 |
60 | 75 | 1 |
60 | 75 | 1,5 |
60 | 75 | 2 |
63 | 80 | 0,1 |
63 | 80 | 0,2 |
63 | 80 | 0,3 |
63 | 80 | 0,5 |
63 | 80 | 1 |
63 | 80 | 2 |
65 | 85 | 0,1 |
65 | 85 | 0,2 |
65 | 85 | 0,5 |
65 | 85 | 2 |
70 | 90 | 0,1 |
70 | 90 | 0,2 |
70 | 90 | 0,3 |
70 | 90 | 0,5 |
75 | 95 | 0,1 |
75 | 95 | 1 |
80 | 100 | 0,1 |
80 | 100 | 0,2 |
80 | 100 | 0,3 |
80 | 100 | 2 |
90 | 110 | 1 |
90 | 110 | 2 |
100 | 120 | 1 |