Каталог
Отвечаем по будням с 8:00 до 19:00
Корзина
Стандарт DIN
    Стандарт DIN
    Стандарт DIN
      Стандарт DIN
        Стандарт DIN

        Гайка низкая шестигранная

           Специальная гайка по немецкому стандарту din 936 – аналог гост 5916 70. Как следует из спецификации данных стандартов, это есть гайка низкая шестигранная. Размерный ряд гайки дин 936 покрывает диапазон от М2 до М52, что значительно расширяет диапазон ее применения. Материалы изготовления – традиционны для большинства крепежных элементов: чаще всего – это углеродистая сталь, но есть исполнения из нержавейки, цветмета (например, латуни) или даже пластмасс.

        DIN 936

        Применение:

           Функционально гайка дин 936 предназначена для надежного резьбового соединения нагруженных деталей. Применяется эта шестигранная низкая гайка повсеместно, практически во всех областях и отраслях промышленности. Купить такие гайки вы можете на нашем сайте, причем мы сделаем для вас самые благоприятные условия и цены! 

        DIN 936 чертёж

        Характеристики DIN 936 с мелким шагом:

        Параметры гайки М1,6 М2 М2,5 М3 М3,5 М4 М5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 М18 М20
        Шаг резьбы, P 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5
        Высота, m макс 1 1,2 1,6 1,8 2 2,2 2,7 3,2 4 5 6 7 8 9 10
        Высота, m мин 0,75 0,95 1,35 1,55 1,75 1,95 2,45 2,9 3,7 4,7 5,7 6,42 7,42 8,42 9,1
        Диаметр описанной окружности e, не менее 3,41 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 29,56 32,95
        Размер под ключ, S 3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30


        Параметры гайки М22 М24 М27 М30 M33 M36 M39 М42 М45 М48 М52 М56 М60 М64
        Шаг резьбы, P 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5   5,5 5,5 6
        Высота, m макс 11 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 26 28 30 32
        Высота, m мин 9,9 10,9 12,4 13,9 15,4 16,9 18,2 19,7 21,2 22,7 24,7 26,7 28,7 30,4
        Диаметр описанной окружности e, не менее 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25 93,56 99,21 104,86
        Размер под ключ, S 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

        Характеристики DIN 936 с крупным шагом:

        Параметры гайки M8 M10 M12 M14 M16 М18 М20 М22 М24 М27 М30
        Шаг резьбы, P 1 вариант 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2
        Шаг резьбы, P 2 вариант   1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 2 2 2 2 2
        Высота, m макс 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,5 15
        Высота, m мин 3,7 4,7 5,7 6,42 7,42 8,42 9,1 9,9 10,9 12,4 13,9
        Диаметр описанной окружности e, не менее 14,38 17,77 20,03 23,36 26,75 29,56 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85
        Размер под ключ, S 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46


        Параметры гайки М30 M33 M36 M39 М42 М45 М48 М52 М56 М60 М64
        Шаг резьбы, P 1 вариант 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
        Шаг резьбы, P 2 вариант                    
        Высота, m макс 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 26 28 30 32
        Высота, m мин 13,9 15,4 16,9 18,2 19,7 21,2 22,7 24,7 26,7 28,7 30,4
        Диаметр описанной окружности e, не менее 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25 93,56 99,21 104,86
        Размер под ключ, S 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95


        Помощь эксперта
        Иван
        +7 (812) 507-64-54
        Задать вопрос
            array(0) {
        }