По популярности
Быстрый просмотр | Артикул: 000112715 Аккумулятор, В/Ач12/120 Вес, кг1150 Высота в выдвинутом положении, мм3500 Высота в сложенном положении, мм2080 Высота подхвата, мм45 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг800 Длина вил, мм1000 Мощность двигателя передвижения, кВт0,75 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,02 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая длина, мм2400 Общая ширина, мм890 Радиус поворота, мм1300 Размер задних колес, мм210х70 Размер передних колес, мм200х80 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с100х120 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/5,5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100х140 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм640 Ширина одной вилы, мм100 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2945 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2620 | 766 071 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м TOR CDD10R-E (сопровождаемый) Артикул: 000112058 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000112058 Аккумулятор, В/Ач2х(12/105) Вес, кг460 Высота в сложенном положении, мм2090 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм26 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063 Общая высота, мм2090 Общая длина, мм1748 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1365 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173 | 364 322 руб. -+ В корзину 1 |
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м TOR IWS10S-1600 (сопровождаемый) Артикул: 000110032 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110032 Аккумулятор, В/Ач2х(12/75) Вес, кг389 Высота в сложенном положении, мм2010 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1125 Дорожный просвет, мм30 Колесная база, мм1231 Количество колес, шт4 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая длина, мм1750 Общая ширина, мм820 Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/7 Радиус поворота, мм1430 Размер ведущего колеса, мм210 Размер подвилочных роликов, мм78 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип приводаэлектрический Тип тормозаэлектромагнитный Толщина вил, мм54 Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм560-680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2305 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2230 | 350 035 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м XILIN CDD10R-E (сопровождаемый) Артикул: 000110929 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110929 Аккумулятор, В/Ач2х(12/105) Вес, кг460 Высота в сложенном положении, мм2090 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм26 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063 Общая высота, мм2090 Общая длина, мм1748 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1365 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5,0 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173 | 364 322 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м XILIN CDD10R-E Li-ion
(сопровождаемый) Артикул: 000112023 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000112023 Аккумулятор, В/Ач24/60 Вес, кг420 Высота в сложенном положении, мм2090 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм26 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063 Общая высота, мм2090 Общая длина, мм1748 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1365 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5,0 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220 Страна производстваКитай Тип батареилитий-ионный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173 | 437 976 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111760 Аккумулятор, В/Ач24/105 Вес аккумулятора, кг60,8 Вес, кг605 Высота в сложенном положении, мм2122 Высота подхвата, мм120 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм1600 Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая высота, мм2122 Общая длина, мм1789 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1450 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип тормозаэлектромагнитный Уровень шума, дБ70 Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2286 | 537 205 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м XILIN CDDK10-III (с
платформой) Артикул: 000111732 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000111732 Аккумулятор, В/Ач24/120 Вес, кг700 Высота в сложенном положении, мм2087 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм31 Количество колес, шт1х+2/4 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт1,2 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63 Мощность двигателя подъёма, кВт2,0 Общая длина, мм1955 Общая ширина, мм850 Радиус поворота, мм1575 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,5/6,7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2440 | 474 606 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м XILIN CDDR10-III (сопровождаемый) Артикул: 000111774 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000111774 Аккумулятор, В/Ач24/120 Вес аккумулятора, кг90 Вес, кг760 Высота в сложенном положении, мм2087 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм31 Колесная база, мм1460 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт1,2 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг650/200 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг1280/1070 Общая длина, мм2015 Общая ширина, мм1582 Радиус поворота, мм1525 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм98х82 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,3/5,6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Толщина вил, мм60 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм570-695 Ширина одной вилы, мм170 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2440 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2370 | 421 597 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111768 Аккумулятор, В/Ач24/125 Вес аккумулятора, кг60,8 Вес, кг640 Высота в сложенном положении, мм2050 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм1600 Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Общая высота, мм2050 Общая длина, мм1690 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1450 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0,12/0,10 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0,11/0,14 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2224 | 592 760 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111770 Аккумулятор, В/Ач24/85 Вес аккумулятора, кг50 Вес, кг620 Высота в сложенном положении, мм1980 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1600 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм1600 Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Общая высота, мм1980 Общая длина, мм1860 Общая ширина, мм820 Радиус поворота, мм1338 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0,16/0,11 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,3/5,6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0,11/0,19 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2220 | 574 407 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111769 Аккумулятор, В/Ач24/125 Вес аккумулятора, кг60,8 Вес, кг640 Высота в сложенном положении, мм2400 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1950 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм1950 Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Общая высота, мм2400 Общая длина, мм1690 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1450 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0,12/0,10 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0,11/0,14 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2224 | 611 361 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111771 Аккумулятор, В/Ач24/85 Вес аккумулятора, кг50 Вес, кг620 Высота в сложенном положении, мм2330 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм1950 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм1950 Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Общая высота, мм2330 Общая длина, мм1860 Общая ширина, мм820 Радиус поворота, мм1338 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с0,16/0,11 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,3/5,6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с0,11/0,19 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2220 | 590 528 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,0 м TOR IWS10S-2000 (сопровождаемый) Артикул: 000110566 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110566 Аккумулятор, В/Ач2х(12/75) Вес, кг419 Высота в сложенном положении, мм1530 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2000 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1125 Дорожный просвет, мм30 Колесная база, мм1231 Количество колес, шт4 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая длина, мм1750 Общая ширина, мм820 Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/7 Радиус поворота, мм1430 Размер ведущего колеса, мм210 Размер подвилочных роликов, мм78 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип приводаэлектрический Тип тормозаэлектромагнитный Толщина вил, мм54 Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм560-680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2305 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2230 | 375 291 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м TOR IWS10S-2500 (сопровождаемый) Артикул: 000110031 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110031 Аккумулятор, В/Ач2х(12/75) Вес, кг439 Высота в сложенном положении, мм1780 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1125 Дорожный просвет, мм30 Колесная база, мм1231 Количество колес, шт4 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая длина, мм1750 Общая ширина, мм820 Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/7 Радиус поворота, мм1430 Размер ведущего колеса, мм210 Размер подвилочных роликов, мм78 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип приводаэлектрический Тип тормозаэлектромагнитный Толщина вил, мм54 Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм560-680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2305 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2230 | 362 556 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м TOR PWS10S-2500 (сопровождаемый) Артикул: 000107966 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000107966 Аккумулятор, В/Ач2х12/85 Вес аккумулятора, кг50 Вес без аккумулятора, кг350 Вес, кг400 Высота в сложенном положении, мм1785 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1125 Дорожный просвет, мм30 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая высота, мм1785 Общая длина, мм1720 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1390 Размер ведущего колеса, мм210 Размер подвилочных роликов, мм78 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм560-680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2256 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2184 | 346 225 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м XILIN CDD10R-E (сопровождаемый) Артикул: 000109807 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000109807 Аккумулятор, В/Ач2х(12/105) Вес, кг525 Высота в сложенном положении, мм1840 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм26 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063 Общая высота, мм1840 Общая длина, мм1748 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1365 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173 | 391 042 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м XILIN CDD10R-E Li-ion
(сопровождаемый) Артикул: 000112024 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000112024 Аккумулятор, В/Ач24/60 Вес, кг485 Высота в сложенном положении, мм1840 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм26 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063 Общая высота, мм1840 Общая длина, мм1748 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1365 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220 Страна производстваКитай Тип батареилитий-ионный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173 | 464 697 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111761 Аккумулятор, В/Ач24/105 Вес аккумулятора, кг60,8 Вес, кг670 Высота в сложенном положении, мм1872 Высота подхвата, мм120 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм2500 Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая высота, мм1872 Общая длина, мм1789 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1450 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,5/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип тормозаэлектромагнитный Уровень шума, дБ70 Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2286 | 498 972 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м XILIN CDDK10-III (с
платформой) Артикул: 000111733 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000111733 Аккумулятор, В/Ач24/120 Вес, кг750 Высота в сложенном положении, мм1837 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм31 Количество колес, шт1х+2/4 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт1,2 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63 Мощность двигателя подъёма, кВт2,0 Общая длина, мм1955 Общая ширина, мм850 Радиус поворота, мм1575 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,5/6,7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2440 | 485 436 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 2,5 м XILIN CDDR10-III (сопровождаемый) Артикул: 000111775 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000111775 Аккумулятор, В/Ач24/120 Вес аккумулятора, кг90 Вес, кг760 Высота в сложенном положении, мм1837 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм31 Колесная база, мм1460 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт1,2 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг650/200 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг1280/1070 Общая длина, мм2015 Общая ширина, мм1582 Радиус поворота, мм1525 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм98х82 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,3/5,6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Толщина вил, мм60 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм570-695 Ширина одной вилы, мм170 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2440 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2370 | 432 921 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000111737 Аккумулятор, В/Ач24/120 Вес аккумулятора, кг90 Вес, кг700 Высота в сложенном положении, мм2145 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм2500 Мощность двигателя передвижения, кВт1,2 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63 Общая высота, мм2145 Общая длина, мм2015 Общая ширина, мм1582 Радиус поворота, мм1575 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм98х82 Расстояние до центра нагрузки, мм600 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с130/100 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5,3/5,6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с60/130 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Ширина вил, мм580 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2450 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2420 | 467 056 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 3,0 м TOR IWS10S-3000 (сопровождаемый) Артикул: 000110030 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110030 Аккумулятор, В/Ач2х(12/75) Вес, кг459 Высота в сложенном положении, мм2030 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1125 Дорожный просвет, мм30 Колесная база, мм1231 Количество колес, шт4 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая длина, мм1750 Общая ширина, мм820 Преодолеваемый уклон (с грузом/без), %5/7 Радиус поворота, мм1430 Размер ведущего колеса, мм210 Размер подвилочных роликов, мм78 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип приводаэлектрический Тип тормозаэлектромагнитный Толщина вил, мм54 Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм560-680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2305 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2230 | 378 177 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,0 т 3,0 м TOR PWS10S-3000 (сопровождаемый) Артикул: 000107964 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000107964 Аккумулятор, В/Ач2х(12/75) Вес аккумулятора, кг55 Вес без аккумулятора, кг370 Вес, кг425 Высота в сложенном положении, мм2035 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм30 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Общая высота, мм2035 Общая длина, мм1720 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1390 Размер ведущего колеса, мм210 Размер подвилочных роликов, мм78 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с92/85 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч3,5/4 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с100/112 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм560-680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2256 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2184 | 349 129 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | В наличии Артикул: 000109808 Аккумулятор, В/Ач2х(12/105) Вес, кг545 Высота в сложенном положении, мм2090 Высота подхвата, мм90 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1000 Длина вил, мм1150 Дорожный просвет, мм26 Материал колесполиуретан Мощность двигателя передвижения, кВт0,65 Мощность двигателя передвижения, л.с.0,88 Мощность двигателя подъёма, кВт2,2 Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг405/145 Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг515/1063 Общая высота, мм2090 Общая длина, мм1748 Общая ширина, мм800 Радиус поворота, мм1365 Размер ведущего колеса, мм195х70 Размер подвилочных роликов, мм80х70 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с140/140 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч5/6 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/220 Страна производстваКитай Тип батареисвинцово-кислотный Тип тормозаэлектромагнитный Центр нагрузки, мм600 Ширина вил, мм570 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2218 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2173 | 471 718 руб. -+ В корзину |
Популярные категории
Отзывы о товарах из раздела штабелеры электрические самоходные
Отзыв на товар: Штабелер самоходный 1,0 т 1,6 м TOR CDD10R-E (сопровождаемый)
Алексей
07.11.2022