По популярности
Быстрый просмотр | Артикул: 000110081 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм1603 Высота подъема, мм2000 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм2881 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм1603 Общая длина, мм2000 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2783 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2731 | 944 408 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110039 Аккумулятор, В/Ач24/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм1820 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм3300 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм1820 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 973 302 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110082 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм1853 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3381 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм1853 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2783 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2731 | 966 145 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110040 Аккумулятор, В/Ач27/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм2070 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм3800 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм2070 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 985 621 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110083 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг1860 Высота в сложенном положении, мм2103 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3881 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2103 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с200/150 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с80/120 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2783 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2731 | 990 299 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110041 Аккумулятор, В/Ач27/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм2320 Высота подъема, мм3500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм4000 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм2320 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 020 119 руб. -+ В корзину 1 |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110084 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг1900 Высота в сложенном положении, мм2353 Высота подъема, мм3500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм4381 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2353 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2783 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2731 | 1 026 529 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110042 Аккумулятор, В/Ач27/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм4500 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм4800 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм1920 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 089 112 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110085 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг1900 Высота в сложенном положении, мм2630 Высота подъема, мм4000 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм4881 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2630 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2783 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2731 | 1 038 608 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110043 Аккумулятор, В/Ач27/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм2080 Высота подъема, мм4500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм5300 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм2080 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 131 003 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110086 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг2020 Высота в сложенном положении, мм2163 Высота подъема, мм4500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм5381 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2163 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2794 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2740 | 1 239 084 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110044 Аккумулятор, В/Ач27/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм2250 Высота подъема, мм5000 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм5800 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм2250 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 214 780 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110087 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг2050 Высота в сложенном положении, мм2323 Высота подъема, мм5000 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм5881 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2323 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2794 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2740 | 1 263 234 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110045 Аккумулятор, В/Ач27/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1480 Вес, кг1800 Высота в сложенном положении, мм2420 Высота подъема, мм5500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм6300 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм2420 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1650 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм430 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2650 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 286 238 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110088 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг2080 Высота в сложенном положении, мм2483 Высота подъема, мм5500 Грузоподъемность, кг1250 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм6381 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2483 Общая длина, мм2327 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1658 Размер задних колес, мм150х82 Размер передних колес, мм250х82+150х62 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с270/200 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/150 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ80 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2794 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2740 | 1 311 543 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR CPD15R с противовесом
(с платформой) Артикул: 000110067 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110067 Аккумулятор, В/Ач24/280 Вес аккумулятора, кг360 Вес без аккумулятора, кг1670 Вес, кг2030 Высота в сложенном положении, мм1735 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3500 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм1735 Общая длина, мм2660 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1600 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм130 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/160 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм3120 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 015 930 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110046 Аккумулятор, В/Ач24/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1820 Вес, кг1900 Высота в сложенном положении, мм1880 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм3500 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм1880 Общая длина, мм2250 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1750 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм520 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2700 Ширина раздвижных вил220-680 | 993 015 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110089 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг2250 Высота в сложенном положении, мм1869 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3381 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм1869 Общая длина, мм2364 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1613 Размер задних колес, мм125х82 Размер передних колес, мм250х82 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с200/250 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с95/120 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ75 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2767 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2742 | 1 161 789 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110105 Аккумулятор, В/Ач24/320 (460) Вес аккумулятора, кг360 Вес без аккумулятора, кг1890 Вес, кг2250 Высота в сложенном положении, мм1869 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3381 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Общая высота, мм1869 Общая длина, мм2364 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1613/1647 Размер ведущего колеса, мм250х80 Размер подвилочных роликов, мм125х82х4 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с200/150 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4.8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с95/120 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2837/2871 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2806/2830 | 1 355 019 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000109656 Аккумулятор, В/Ач24/270 Вес аккумулятора, кг260-320 Вес без аккумулятора, кг1820 Вес, кг2140 Высота в сложенном положении, мм1888 Высота подъема, мм2500 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм950 Максимальная высота подъема, мм3500 Мощность двигателя передвижения, кВт1,2 Мощность двигателя передвижения, л.с.1,63 Мощность двигателя подъёма, кВт4,5 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм1888 Общая длина, мм2250 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1750 Размер ведущего колеса, мм250×70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм520 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с420 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/200 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм680 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2700 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2750 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 214 591 руб. -+ В корзину |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR CPD15R с противовесом
(с платформой) Артикул: 000110068 | ||
Быстрый просмотр | Артикул: 000110068 Аккумулятор, В/Ач24/280 Вес аккумулятора, кг360 Вес без аккумулятора, кг1670 Вес, кг2030 Высота в сложенном положении, мм1985 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм4000 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм1985 Общая длина, мм2660 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1600 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм130 Родина брендаКитай Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с120/160 Страна производстваКитай Тип батареигелевый Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм3120 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 054 274 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110047 Аккумулятор, В/Ач24/270 Вес аккумулятора, кг320 Вес без аккумулятора, кг1820 Вес, кг1900 Высота в сложенном положении, мм2118 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1150 Максимальная высота подъема, мм4000 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Наклон мачты вперед/назад, град3/6 Общая высота, мм2118 Общая длина, мм2150 Общая ширина, мм990 Радиус поворота, мм1750 Размер ведущего колеса, мм250х70 Размер подвилочных роликов, мм150х60 Расстояние до центра нагрузки, мм520 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с450 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч6,8/7 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с130/160 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм560 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2600 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2700 Ширина раздвижных вил220-680 | 1 005 335 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110090 Аккумулятор, В/Ач24/320 Вес, кг2250 Высота в сложенном положении, мм2119 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3881 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Мощность двигателя подъёма, кВт3,3 Наклон мачты вперед/назад, град2/5 Общая высота, мм2119 Общая длина, мм2364 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1613 Размер задних колес, мм125х82 Размер передних колес, мм250х82 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с200/250 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4,8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с95/120 Страна производстваКитай ТипЭлектрический Тип батареиcвинцово-кислотный Тип приводаэлектрический Уровень шума, дБ75 Центр нагрузки, мм500 Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2767 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2742 | 1 195 605 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Артикул: 000110106 Аккумулятор, В/Ач24/320 (460) Вес аккумулятора, кг360 Вес без аккумулятора, кг1940 Вес, кг2300 Высота в сложенном положении, мм2119 Высота подъема, мм3000 Грузоподъемность, кг1500 Длина вил, мм1070 Максимальная высота подъема, мм3881 Мощность двигателя передвижения, кВт1,5 Мощность двигателя передвижения, л.с.2,04 Общая высота, мм2119 Общая длина, мм2364 Общая ширина, мм950 Радиус поворота, мм1613/1647 Размер ведущего колеса, мм280х80 Размер подвилочных роликов, мм125х82х4 Расстояние до центра нагрузки, мм500 Родина брендаРоссия Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с200/150 Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч4.8/5 Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с95/120 Страна производстваКитай Тип батареиcвинцово-кислотный Ширина вил, мм500 Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм2837/2871 Ширина прохода (800х1200 паллет), мм2806/2830 | 1 666 121 руб. -+ В корзину |
Популярные категории
Отзывы о товарах из раздела штабелеры-погрузчики электрические самоходные с платформой
Павел
31.05.2023
Каталог штабелеров-погрузчиков электрических самоходных с платформой в других городах
в Москвев Нижнем Новгородев Екатеринбургев КраснодареДоступно 52 товаров