Болт пазовый с усом
DIN 188 - болт с Т-образной головкой, с квадратным подголовником, с усом и неполной метрической, дюймовой резьбой. Входят в группу метизов, как и DIN 186 широкое применение получил в станкостроительной сфере. Также используется в сельскохозяйственной отрасли. Особенности болта: частичная резьба, головка прямоугольной формы и носик - ус. Носик - ус имеет T-образную форму. Пазовый болт с усом – так его принято называть в народе. Ус помогает не развинчиваться и не проворачиваться болту. Расположен на самой поверхности головки. Точность исполнения уса и самого болта – то, на что следует обратить внимание.
Применение болт пазовый с усом обеспечивает фиксацию агрегата с самим устройством (станок или производственное оборудование). Предварительно обработав пазы крепление будет надежным.Материалы изготовления:
- сталь, А2, А4
- нержавеющая сталь
- латунь

DIN 188 размеры:
Шаг резьбы, P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота головки, k | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 |
Диаметр окружности, n | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ширина головки, m | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 |
Длина резьбы, l < 120 / b1 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
Длина резьбы, 120 < l <200/ b1 | - | - | - | - | 44 | 52 | 60 |
Длина/Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | |
50 | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + |
85 | + | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + | + |
95 | + | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + | + |
110 | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | |
130 | + | + | + | + | + | ||
140 | + | + | + | + | |||
150 | + | + | + | + | |||
160 | + | + | + | ||||
170 | + | + | + | ||||
180 | + | + | + | ||||
190 | + | + | + | ||||
200 | + | + | + |
Помощь эксперта