Шайбы с квадратным отверстием для деревянных конструкций
Описание
DIN 440 V – шайбы специальные используемый в строительстве деревянных домов и столярном деле. Используется для уменьшения удельного давления на покрытие стягиваемого материала. Имеет толстую стенку и наружный размер в разы превышающий внутренний.DIN 440 V
Form V – обозначает квадратное отверстие, для монтажа используются специальные болты с квадратным подголовником или меньшим диаметром.
Form V – обозначает квадратное отверстие, для монтажа используются специальные болты с квадратным подголовником или меньшим диаметром.
Материал производства DIN 440 V:
- Нержавейка
- Оцинкованная
- Горячее цинкование

Размеры DIN 440 V:
Диаметр резьбы | Размер под ключ, s | Расстояние между гранями, e | Высота, m (макс.) |
---|---|---|---|
M2 | 4 | 4,32 | 1,2 |
M2,5 | 5 | 5,45 | 1,6 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 1,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 2,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 2,7 |
M6 | 10 | 11,05 | 3,2 |
M8 | 13 | 14,38 | 4 |
M10 | 17 | 18,9 | 5 |
M12 | 19 | 21,1 | 6 |
M14 | 22 | 24,49 | 7 |
M16 | 24 | 26,75 | 8 |
M18 | 27 | 29,56 | 9 |
M20 | 30 | 32,95 | 10 |
M22 | 32 | 35,03 | 11 |
M24 | 36 | 39,55 | 12 |
M27 | 41 | 45,2 | 13,5 |
M30 | 46 | 50,85 | 15 |
M33 | 50 | 55,37 | 16,5 |
M36 | 55 | 60,79 | 18 |
M39 | 60 | 66,4 | 19,5 |
M42 | 65 | 71,3 | 21 |
M45 | 70 | 76,95 | 22,5 |
M48 | 75 | 82,6 | 24 |
M52 | 80 | 88,25 | 26 |
Помощь эксперта