Шпонка сегментная
Аналог: ISO 774
Материал исполнения: Сталь / Сталь А2 (Нерж.) /сталь А4 (Нерж.)
Параметры шпонки | Ширина шпонки, b | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
Высота, h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | |
Высота, h1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 14,2 | 14,2 | |
Высота головки, h2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | |
Радиус, R | мин. | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | ||||||||
макс. | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
Номинальная длина l | мин. | 14 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 |
макс. | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 |

Помощь эксперта