Саморезы с потайной головкой со сверлом JP82
DIN 7504 P – саморезы имеющие потайную головку, полную резьбы и бур-сверло на кончике. Используются для закрепления листовых отделочных и теплоизоляционных панелей: металла, пластика, фанеры и других без предварительного сверления. Метиз может высверливать отверстие в углеродистой стали толщиной до 5 мм.Потайная головка при вкручивании входит в материал и не оставляет выступающих частей на поверхности.
Материал изготовления:
- Сталь с оцинкованным покрытием, гальваническим цинкованием.
- Нержавеющая, имеет разный класс A2 A4 обеспечивает стойкость к кислотам и соленой морской воде.
- Крестообразный Philips (PH)
- Крестовая Pozidriv (PZ)
- Звездочка Torx
Диаметр резьбы | 2,9 мм. | 3,5 мм. | 3,9 мм. | 4,2 мм. | 4,8 мм. | 5,5 мм. | 6,3 мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина скрепляемых материалов | 0,7 - 1,9 | 0,7 - 2,25 | 0,7 - 2,4 | 1,75 - 3,0 | 1,75 - 4,4 | 1,75 - 5,25 | 2,0 - 6,0 |
Диаметр сверла самореза | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
Диаметр головки | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
Высота головки | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
Бита | PH1 | PH2 | PH2 | PH2 | PH2 | PH3 | PH3 |
Размеры DIN 7504 P (JP82) с крестообразным шлицем TORX
Диаметр резьбы | 2,9 мм. | 3,5 мм. | 3,9 мм. | 4,2 мм. | 4,8 мм. | 5,5 мм. | 6,3 мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина скрепляемых материалов | 0,7 - 1,9 | 0,7 - 2,25 | 0,7 - 2,4 | 1,75 - 3,0 | 1,75 - 4,4 | 1,75 - 5,25 | 2,0 - 6,0 |
Диаметр сверла самореза | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
Диаметр головки | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
Высота головки | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
Размер шлица Torx | ТX10 | ТX15 | ТX20 | ТX20 | ТX25 | ТX25 | ТX30 |
Размеры DIN 7504 P (JP82) со шлицем PZ в мм
Диаметр резьбы | 2,9 мм. | 3,5 мм. | 3,9 мм. | 4,2 мм. | 4,8 мм. | 5,5 мм. | 6,3 мм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина скрепляемых материалов | 0,7 - 1,9 | 0,7 - 2,25 | 0,7 - 2,4 | 1,75 - 3,0 | 1,75 - 4,4 | 1,75 - 5,25 | 2,0 - 6,0 |
Диаметр сверла самореза | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
Диаметр головки | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
Высота головки | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 |
Бита | PZ1 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ2 | PZ3 | PZ3 |
Помощь эксперта