Саморезы – шурупы с потайной головкой
Саморезы DIN 7982 при монтаже и закреплении различных элементов – листового материала, гипсокартона, панелей, пластика, резины в производственных и промышленных областях. Особенность крепёжного изделия в потайной головке – она утапливается в скрепляемый материал и не образует на поверхности выступающих частей и острым кончиком. Шуруп допускается использовать в металле без предварительного засверливания толщиной до 0,7 мм., при монтаже в бетон и кирпич применяют специальные пластиковые или нейлоновые дюбели.Поставляются с различным покрытием:
- Углеродистая сталь с защитным цинковым покрытием, применяется гальваническое цинкование
- Нержавеющая – класса A2 A4 (сплав aisi 304 / 316).
Саморезы DIN 7982 с шлицем Philips
Диаметр | Высота головки | Диаметр головки | Ширина шлица | Размер биты |
---|---|---|---|---|
2,2 | 1,3 | 4,3 | 2,5 | PH1 |
2,9 | 1,7 | 5,5 | 3 | PH1 |
3,5 | 2,1 | 6,8 | 4,2 | PH2 |
3,9 | 2,3 | 7,5 | 4,6 | PH2 |
4,2 | 2,5 | 8,1 | 4,7 | PH2 |
4,8 | 3 | 9,5 | 5,1 | PH2 |
5,5 | 3,4 | 10,8 | 6,8 | PH3 |
6,3 | 3,8 | 12,4 | 7,1 | PH3 |
Саморезы DIN 7982 с шлицем Pozidriv
Диаметр | Диаметр головки | Высота головки | Ширина шлица | Размер биты |
---|---|---|---|---|
2,2 | 4,3 | 1,3 | 2,5 | PZ0 |
2,9 | 5,5 | 1,7 | 3 | PZ0 |
3,5 | 6,8 | 2,1 | 4,2 | PZ1 |
3,9 | 7,5 | 2,3 | 4,6 | PZ1 |
4,2 | 8,1 | 2,5 | 4,7 | PZ2 |
4,8 | 9,5 | 3 | 5,1 | PZ2 |
5,5 | 10,8 | 3,4 | 6,8 | PZ2 |
6,3 | 12,4 | 3,8 | 7,1 | PZ3 |
8 | 15,8 | 4,65 | - | PZ3 |
Саморезы DIN 7982 с шлицем Torx
Диаметр | Диаметр головки | Высота головки | Размер биты Torx (TX) |
---|---|---|---|
2,9 | 5,5 | 1,7 | TX 8 |
3,5 | 6,8 | 2,1 | TX 10 |
3,9 | 7,5 | 2,3 | TX 15 |
4,2 | 8,1 | 2,5 | TX 20 |
4,8 | 9,5 | 3 | TX 25 |
5,5 | 10,8 | 3,4 | TX 25 |
6,3 | 12,4 | 3,8 | TX 30 |
Помощь эксперта