Саморезы с полупотайной головкой
DIN 7983 – шуруп самонарезающий применяется для монтажа финишных декоративных элементов, закрепления панелей, каркасов в различных производственных областях. Отличительной особенностью является полная резьба, острый кончик, полупотайная головка, широкий выбор шлицов.Не требует предварительного засверливания отверстия в древесине, пластике, листовых материалах и металле толщиной до 0,7 мм.
Головка самореза требует специальной фаски рассверленной в скрепляемом материале, и образует на поверхности полусферу.
Материалы:
- Сталь с оцинкованным покрытием – углеродистая с гальванической оцинковкой
- Нержавеющая – aisi 304/3016 способные выдерживать различных экстремальные нагрузки, изменения температуры, стойкие к кислотам
- Разнообразный шлиц крестообразные Phillips - Pozidriv, звездочку Torx.
Номинальный диаметр | Высота потайной части головки | Высота выпуклой части головки | Диаметр полупотайной головки | Ширина шлица под биту | Размер биты |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 1,3 | 0,7 | 4,3 | 2,8 | PH 1 |
2,9 | 1,7 | 0,9 | 5,5 | 3,4 | PH 1 |
3,5 | 2,1 | 1,2 | 6,8 | 4,6 | PH 2 |
3,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 4,7 | PH 2 |
4,2 | 2,5 | 1,4 | 8,1 | 4,9 | PH 2 |
4,8 | 3 | 1,5 | 9,5 | 5,4 | PH 2 |
5,5 | 3,4 | 1,7 | 10,8 | 7 | PH 3 |
6,3 | 3,8 | 2 | 12,4 | 7,4 | PH 3 |
Саморезы DIN 7983 под шлиц Pozidriv
Номинальный диаметр | Диаметр полупотайной головки | Высота потайной части головки | Высота выпуклой части головки | Ширина шлица под биту | Размер биты |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 2,8 | PZ 0 |
2,9 | 5,5 | 1,7 | 0,9 | 3,4 | PZ 0 |
3,5 | 6,8 | 2,1 | 1,2 | 4,6 | PZ 1 |
3,9 | 7,5 | 2,3 | 1,3 | 4,7 | PZ 1 |
4,2 | 8,1 | 2,5 | 1,4 | 4,9 | PZ 2 |
4,8 | 9,5 | 3 | 1,5 | 5,4 | PZ 2 |
5,5 | 10,8 | 3,4 | 1,7 | 7 | PZ 2 |
6,3 | 12,4 | 3,8 | 2 | - | PZ 3 |
8 | 15,8 | 4,65 | - | - | PZ 3 |
Саморезы DIN 7983 под шлиц Torx
Номинальный диаметр | Высота потайной части головки | Высота выпуклой части головки | Диаметр полупотайной головки | Ширина шлица под биту | Размер биты |
---|---|---|---|---|---|
2,2 | 1,3 | 0,7 | 4,3 | 2,8 | TX 5 |
2,9 | 1,7 | 0,9 | 5,5 | 3,4 | TX 8 |
3,5 | 2,1 | 1,2 | 6,8 | 4,6 | TX 10 |
3,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 4,7 | TX 15 |
4,2 | 2,5 | 1,4 | 8,1 | 4,9 | TX 20 |
4,8 | 3 | 1,5 | 9,5 | 5,4 | TX 25 |
5,5 | 3,4 | 1,7 | 10,8 | 7 | TX 25 |
6,3 | 3,8 | 2 | 12,4 | 7,4 | TX 30 |
Помощь эксперта