Винт с плоской головкой: описание
Винты DIN 922 конструктивно представляют собой металлический стержень с шляпкой уменьшенного диаметра и прорезью под прямую отвертку. В нижней части имеется прижимная пятка цилиндрической формы, несколько меньшего диаметра, чем остальной стержень. Размеры винта покрывают диапазон диаметров от М1,4 до М10.Материалы изготовления для винтов DIN 922:
- латунь
- углеродистая сталь марки А2, А4
- нержавеющая сталь марки А2, А4
- полиамид
Применение:
Сфера применения данных крепежных элементов достаточно широка: это и машиностроительное производство и приборостроение, а также самолетостроение, мебельное производство и многие другие сферы строительства. Максимально удобно и выгодно Вы можете купить винты din 922, воспользовавшись услугами нашей компании, наш интернет магазин представляет выгодные условия для наших клиентов.
Размеры и характеристики DIN 922:
Параметры винта | Шаг резьбы, P | Диаметр головки, dk | Высота головки, k | Ширина шлица, n | Глубина шлица, t, не более | Диаметр цапфы, dp | Длина цапфы, l2, мин. | Длина цапфы, l2, макс. | Длина, l, мин. | Длина, l, макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М1.4 | 0,3 | 2 | 0,9 | 0,25 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 |
М1.6 | 0,35 | 2,3 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 3 |
М2 | 0,4 | 2,8 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1 | 2 | 1,6 | 4 |
М2.5 | 0,45 | 3,5 | 1,5 | 0,4 | 0,95 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 2 | 5 |
М3 | 0,5 | 4 | 1,8 | 0,5 | 1,15 | 2 | 1,6 | 3 | 2,5 | 6 |
М4 | 0,7 | 5,5 | 2,4 | 0,6 | 1,5 | 2,8 | 2 | 4 | 3 | 8 |
М5 | 0,8 | 6,5 | 2,7 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 10 |
М6 | 1 | 8 | 3,1 | 1 | 1,9 | 4,5 | 3 | 6 | 5 | 12 |
М8 | 1,25 | 10 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 16 |
М10 | 1,5 | 13 | 4,6 | 1,6 | 2,8 | 7,5 | 5 | 10 | 8 | 20 |
Помощь эксперта