Откидной болт
ГОСТ 14724-69 – регламентирует производство откидных болтов, имеющих не полную метрическую резьбу, головка имеет отверстие – ухо и предназначено для закрепления на оси или крепежным элементом. Применяются в станочном производстве для удержания подвижных частей сборно-разборных конструкций.
Обозначение | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | d1 | d2 D11 | b d11 | la | r | G* | Масса, кг | |||
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | |||||||||
7002-0551 | M5 | 25 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | - | 2.5 | 0,25 | 0,004 |
702-0552 | M5 | 32 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | 2.5 | 0,25 | 0,005 |
7002-0556 | M5 | 40 | ±0.8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | 2.5 | 0,25 | 0,006 |
7002-0554 | M5 | 50 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 30 | 2.5 | 0,25 | 0,008 |
7002-0555 | M5 | 60 | ±1,5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 30 | 2.5 | 0,25 | 0,010 |
7002-0556 | M6 | 32 | ±0,8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | - | 4 | 0,3 | 0,009 |
7002-0557 | M6 | 40 | ±0.8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 25 | 4 | 0,3 | 0,011 |
7002-0558 | M6 | 50 | ±0.8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 4 | 0,3 | 0,013 |
7002-0559 | M6 | 60 | ±1.5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 4 | 0,3 | 0,015 |
7002-0560 | M6 | 70 | ±1.5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 4 | 0,3 | 0,017 |
7002-0561 | M8 | 40 | ±0,8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | - | 4 | 0,3 | 0,020 |
7002-0562 | M8 | 50 | ±0,8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 35 | 4 | 0,3 | 0,024 |
7002-0563 | M8 | 60 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 45 | 4 | 0,3 | 0,028 |
7002-0564 | M8 | 70 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 45 | 4 | 0,3 | 0,032 |
7002-0565 | M8 | 80 | ±1.5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 55 | 4 | 0,3 | 0,036 |
7002-0566 | M8 | 90 | ±1.5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 55 | 4 | 0,3 | 0,040 |
7002-0567 | M8 | 100 | ±1.5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 55 | 4 | 0,3 | 0,044 |
7002-0568 | M10 | 50 | ±0.8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | - | 4 | 0,4 | 0.054 |
7002-0569 | M10 | 60 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 50 | 4 | 0,4 | 0.060 |
7002-0570 | M10 | 70 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 50 | 4 | 0,4 | 0,066 |
7002-0571 | M10 | 80 | ±1,8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 60 | 4 | 0,4 | 0,073 |
7002-0572 | M10 | 90 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 60 | 4 | 0,4 | 0,079 |
7002-0573 | M10 | 100 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 70 | 4 | 0,4 | 0,505 |
7002-0574 | M10 | 110 | ±1.5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 70 | 4 | 0,4 | 0,088 |
7002-0575 | M10 | 125 | ±1.5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 40 | 70 | 4 | 0,4 | 0,059 |
7002-0576 | M12 | 60 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | - | 6 | 0,4 | 0.059 |
7002-0577 | M12 | 70 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 55 | 6 | 0,4 | 0.068 |
7002-0578 | M12 | 80 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 65 | 6 | 0,4 | 0.077 |
7002-0579 | M12 | 90 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 65 | 6 | 0,4 | 0.086 |
7002-0580 | M12 | 100 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 75 | 6 | 0,4 | 0.094 |
7002-0581 | M12 | 110 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 75 | 6 | 0,4 | 0.103 |
7002-0582 | M12 | 125 | ±1.5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 75 | 6 | 0,4 | 0,117 |
7002-0583 | M12 | 140 | ±1.8 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 90 | 6 | 0,4 | 1,130 |
7002-0584 | M12 | 160 | ±1.8 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 90 | 6 | 0,4 | 1,148 |
7002-0585 | M16 | 70 | ±1.8 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | - | 6 | 0,5 | 0.135 |
7002-0586 | M16 | 80 | ±1.8 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | - | 6 | 0,5 | 0.151 |
7002-0587 | M16 | 90 | ±2,5 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 65 | 6 | 0,5 | 0.167 |
7002-0588 | M16 | 100 | ±1.8 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 75 | 6 | 0,5 | 0.183 |
7002-0589 | M16 | 110 | ±1.8 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 75 | 6 | 0,5 | 0.198 |
7002-0590 | M16 | 125 | ±1.8 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 75 | 6 | 0,5 | 0.222 |
7002-0591 | M16 | 140 | ±2 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 90 | 6 | 0,5 | 0.246 |
7002-0592 | M16 | 160 | ±2 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 110 | 6 | 0,5 | 0.277 |
7002-0593 | M16 | 180 | ±2 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 110 | 6 | 0,5 | 0.309 |
7002-0594 | M16 | 200 | ±2 | 28 | 16 | 12 | 16 | 50 | 110 | 6 | 0,5 | 0.341 |
7002-0595 | M20 | 90 | ±1.8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 70 | 6 | 0.6 | 0.266 |
7002-0596 | M20 | 100 | ±1.8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 80 | 6 | 0.6 | 0.291 |
7002-0597 | M20 | 110 | ±1.8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 80 | 6 | 0.6 | 0.316 |
7002-0598 | M20 | 125 | ±1.8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 80 | 6 | 0.6 | 0.353 |
7002-0599 | M20 | 140 | ±2 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 95 | 6 | 0.6 | 0.390 |
7002-0600 | M20 | 160 | ±2 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6 | 0.6 | 0.432 |
7002-0601 | M20 | 180 | ±2 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6 | 0.6 | 0.485 |
7002-0602 | M20 | 200 | ±2 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6 | 0.6 | 0.534 |
7002-0603 | M20 | 220 | ±2.5 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6 | 0.6 | 0.583 |
7002-0604 | M20 | 250 | ±2.5 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 125 | 6 | 0.6 | 0.657 |
7002-0605 | М24 | 100 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | - | 10 | 0,7 | 0,420 |
7002-0606 | М24 | 110 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | 80 | 10 | 0,7 | 0,456 |
7002-0607 | М24 | 125 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | 80 | 10 | 0,7 | 0,509 |
7002-0608 | М24 | 140 | ±2 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | 95 | 10 | 0,7 | 0,563 |
7002-0609 | М24 | 160 | ±2 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10 | 0,7 | 0,628 |
7002-0610 | М24 | 180 | ±2 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10 | 0,7 | 0,699 |
7002-0611 | М24 | 200 | ±2 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10 | 0,7 | 0,770 |
7002-0612 | М24 | 220 | ±2,5 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10 | 0,7 | 0,841 |
7002-0613 | М24 | 250 | ±2,5 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 125 | 10 | 0,7 | 0,947 |
7002-0614 | М24 | 280 | ±2,5 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 125 | 10 | 0,7 | 1,054 |
ГОСТ 14724-69
Группа Г27
7002-0550
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БОЛТЫ ОТКИДНЫЕ
Конструкция
МКС 25.060.99
Дата введения 1970-07-01
Постановлением Комитета стандартов, мер
и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. N 680
дата введения установлена 01.07.70
Ограничение срока действия снято
Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.89 N 1027
ИЗДАНИЕ (февраль 2005 г.) с Изменениями
N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., апреле 1989 г. (ИУС 9-80, 7-89)
Настоящий стандарт распространяется на
откидные болты, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры болтов должны
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначение болтов | Применяемость |
|
| * | Масса**, кг | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Нор- | Уве- | ||||||||||
7002-0551 | M5 | 25 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | - | 2,5 | 0,25 | 0,004 | |
7002-0552 | 32 | 22 | 0,005 | ||||||||||
7002-0553 | 40 | 0,006 | |||||||||||
7002-0554 | 50 | 30 | 0,008 | ||||||||||
7002-0555 | 60 | ±1,5 | 0,010 | ||||||||||
7002-0556 | M6 | 32 | ±0,8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | - | 4,0 | 0,3 | 0,009 | |
7002-0557 | 40 | 25 | 0,011 | ||||||||||
7002-0558 | 50 | 35 | 0,013 | ||||||||||
7002-0559 | 60 | ±1,5 | 0,015 | ||||||||||
7002-0560 | 70 | 0,017 | |||||||||||
7002-0561 | М8 | 40 | ±0,8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | - | 0,020 | |||
7002-0562 | 50 | 35 | 0,024 | ||||||||||
7002-0563 | 60 | ±1,5 |
| 0,028 | |||||||||
7002-0564 | 70 | 0,032 | |||||||||||
7002-0565 | 80 | 55 | 0,036 | ||||||||||
7002-0566 | 90 | 0,040 | |||||||||||
7002-0567 | 100 | 0,044 | |||||||||||
7002-0568 | М10 | 50 | ±0,8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | - | 0,4 | 0,042 | ||
7002-0569 | 60 | ±1,5 | 50 | 0,048 | |||||||||
7002-0570 | 70 | 0,054 | |||||||||||
7002-0571 | 80 | 60 | 0,060 | ||||||||||
7002-0572 | 90 | 0,066 | |||||||||||
7002-0573 | 100 | 70 | 0,073 | ||||||||||
7002-0574 | 110 | 0,079 | |||||||||||
7002-0575 | 125 | 0,088 | |||||||||||
7002-0576 | М12 | 60 | 12 | 14 | 40 | - | 6,0 | 0,059 | |||||
7002-0577 | 70 | 55 | 0,068 | ||||||||||
7002-0578 | 80 | 65 | 0,077 | ||||||||||
7002-0579 | 90 | 0,086 | |||||||||||
7002-0580 | 100 | 75 | 0,094 | ||||||||||
7002-0581 | 110 | 0,103 | |||||||||||
7002-0582 | 125 | 0,117 | |||||||||||
7002-0583 | 140 | ±1,8 | 90 | 0,130 | |||||||||
7002-0584 | 160 | 0,148 | |||||||||||
7002-0585 | М16 | 70 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | - | 0,5 | 0,135 | |||
7002-0586 | 80 | 0,151 | |||||||||||
7002-0587 | 90 | 65 | 0,167 | ||||||||||
7002-0588 | 100 | 75 | 0,183 | ||||||||||
7002-0589 | 110 | 0,198 | |||||||||||
7002-0590 | 125 | 0,222 | |||||||||||
7002-0591 | 140 | ±2,0 | 90 | 0,246 | |||||||||
7002-0592 | 160 | 110 | 0,277 | ||||||||||
7002-0593 | 180 | 0,309 | |||||||||||
7002-0594 | 200 | 0,341 | |||||||||||
7002-0595 | М20 | 90 | ±1,8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 70 | 0,6 | 0,266 | |||
7002-0596 | 100 | 80 | 0,291 | ||||||||||
7002-0597 | 110 | 0,316 | |||||||||||
7002-0598 | 125 | 0,353 | |||||||||||
7002-0599 | 140 | ±2,0 | 95 | 0,390 | |||||||||
7002-0600 | 160 | 60 | 110 | 0,435 | |||||||||
7002-0601 | 180 | 0,485 | |||||||||||
7002-0602 | 200 | 0,534 | |||||||||||
7002-0603 | 220 | ±2,5 | 0,583 | ||||||||||
7002-0604 | 250 | 125 | 0,657 | ||||||||||
7002-0605 | M24 | 100 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | - | 10,0 | 0,7 | 0,420 | ||
7002-0606 | 110 | 80 | 0,456 | ||||||||||
7002-0607 | 125 | 0,509 | |||||||||||
7002-0608 | 140 | ±2,0 | 95 | 0,563 | |||||||||
7002-0609 | 160 | 70 | 110 | 0,628 | |||||||||
7002-0610 | 180 | 0,699 | |||||||||||
7002-0611 | 200 | 0,770 | |||||||||||
7002-0612 | 220 | ±2,5 | 0,841 | ||||||||||
7002-0613 | 250 | 125 | 0,947 | ||||||||||
7002-0614 | 280 | 1,054 | |||||||||||
7002-0615 | M30 | 125 | ±1,8 | 52 | 30 | 25 | 32 | 95 | 0,8 | 0,841 | |||
7002-0616 | 140 | ±2,0 | 0,934 | ||||||||||
7002-0617 | 160 | 80 | 110 | 1,037 | |||||||||
7002-0618 | 180 | 1,148 | |||||||||||
7002-0619 | 200 | 1,259 | |||||||||||
7002-0620 | 220 | ±2,5 | 1,370 | ||||||||||
7002-0621 | 250 | 125 | 1,536 | ||||||||||
7002-0622 | 280 | 1,703 | |||||||||||
7002-0623 | 320 | ±3,0 | 1,925 | ||||||||||
7002-0624 | M36 | 140 | ±2,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | - | 16,0 | 1,0 | 1,445 | |
7002-0625 | 160 | 1,605 | |||||||||||
7002-0626 | 180 | 125 | 1,765 | ||||||||||
7002-0627 | 200 | 1,925 | |||||||||||
7002-0628 | 220 | ±2,5 | 2,084 | ||||||||||
7002-0629 | 250 | 140 | 2,324 | ||||||||||
7002-0630 | 280 | 2,564 | |||||||||||
7002-0631 | 320 | ±3,0 | 2,883 |
________________
* Допускаемое смещение оси головки
относительно оси стержня.
** Масса указана для болтов с нормальной
длиной резьбы .
Пример условного обозначения откидного
болта с нормальной длиной резьбы размерами М5, 32 мм:
Болт 7002-0552 ГОСТ 14724-69
То же, с увеличенной длиной резьбы :
Болт 7002-0552 У ГОСТ 14724-69
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена
на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 33…38 HRC.
4. Неуказанные предельные отклонения
размеров: h14, .
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5. Предельные отклонения от
перпендикулярности оси отверстия головки к оси стержня болта - по 12-й степени
точности ГОСТ 24643-81.
6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81*. Поле допуска резьбы - 6g по ГОСТ 16093-81**.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004.
** На территории Российской Федерации
действует ГОСТ 16093-2004.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
7. Размеры сбегов и фасок для резьбы -
по ГОСТ 10549-80.
8. (Исключен, Изм. N 1).
9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение
покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов
защитных покрытий.
10. Остальные технические требования -
по ГОСТ 1759.0-87.
11. Маркировать: наименование изделия,
его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак
предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии
болтов одного типоразмера.
12. Примеры применения откидных болтов
указаны в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТКИДНЫХ БОЛТОВ
Пример 1 | Пример 2 |
