Изготавливаются по заказу с характеристиками:
диаметр: М10 -М56
длина: от 50 до 400 мм.
материал: сталь 35
покрытия: цинк, хром, никель, кадмий
тип: 1 и 2
исполение: первое, второе
шаг резьбы: крупный и мелкий
класс прочности: 4.8; 6.8; 8.8; 10.9
ОСТ 26-2040-96
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Конструкция и размеры
Дата введения 1997-04-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" (АО "ЦКБН")
2 ВЗАМЕН ОСТ 26-2040-77
3 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 2000 г.,
периодичность проверки - 5 лет
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Председателем ТК 260 "Оборудование химическое и нефтегазоперерабатывающее" В.А.Заваровым, 1998 г. с 01.07.98
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на шпильки для фланцевых соединений трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, сосудов и аппаратов, применяемых в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см) и температуру от минус 70 до 600 °С.
Стандарт разработан в ограничение и развитие ГОСТ 9066.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей.
ГОСТ 9066-75 Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры.
ГОСТ 16093-81* Основные нормы
взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.
ГОСТ 19256-73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры.
ГОСТ 19258-73 Стержни под нарезание метрической резьбы. Диаметры.
ГОСТ 24705-81* Основные нормы
взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.
ОСТ 26-2043-91 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.
3 Конструкция и размеры
3.1 Стандарт предусматривает шпильки двух типов:
Тип 1 - шпильки без проточки средней части (рисунок 1, таблица 1; 2);
Тип 2 - шпильки с проточкой средней части, которые имеют два исполнения:
исполнение 1 - шпильки с одинаковыми резьбовыми концами (рисунок 2, таблица 3; 4);
исполнение 2 - шпильки с ввинчиваемым резьбовым концом (рисунок 2, таблица 3; 4).
Примечания
1 Шпильки на условное давление свыше 4,0 МПа (40 кгс/см) и температуру свыше 300 °С применяются только типа 2.
2 Допускается применять шпильки типа 1, выполненные способом накатки, при температуре до 400 °С.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Тип 1
Рисунок 1
Таблица 1 (В миллиметрах)
Номинальный диаметр резьбы | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | |
Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | ||
мелкий | - | 3,0 | 4,0 | ||||||||||
Диаметр гладкой части | по ГОСТ 19256 или ГОСТ 19258 |
Таблица 2 (Размеры в миллиметрах)
Длина шпильки | Номинальный диаметр резьбы | ||||||||||||
Номин. | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | |
Длина резьбового конца, | |||||||||||||
50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
70 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
90 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
110 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
120 | 55 | - | - | - | - | - | - | ||||||
130 | 60 | - | - | - | - | - | |||||||
140 | - | - | - | - | - | ||||||||
150 | 70 | - | - | - | - | ||||||||
160 | - | 75 | - | - | - | ||||||||
170 | - | - | - | - | |||||||||
180 | - | - | - | - | |||||||||
190 | - | - | - | - | |||||||||
200 | - | 90 | - | - | |||||||||
210 | - | - | - | - | |||||||||
220 | - | - | 95 | - | |||||||||
230 | - | - | - | ||||||||||
240 | - | - | - | - | |||||||||
250 | - | - | - | 105 | |||||||||
260 | - | - | - | ||||||||||
270 | - | - | - | ||||||||||
280 | - | - | - | ||||||||||
290 | - | - | - | ||||||||||
300 | - | - | - | ||||||||||
310 | - | - | - | - | |||||||||
320 | - | - | - | - | |||||||||
330 | - | - | - | - | |||||||||
340 | - | - | - | - | |||||||||
350 | - | - | - | - | - | ||||||||
360 | - | - | - | - | - | ||||||||
370 | - | - | - | - | - | ||||||||
380 | - | - | - | - | - | ||||||||
390 | - | - | - | - | - | - | |||||||
400 | - | - | - | - | - | - | |||||||
Примечания 1. Допускается изготовление шпильки типа 1 с длиной до 180 мм нарезанной по всей длине. 2. Шпильки при номинальном диаметре резьбы более 48 мм выполняется способом накатки при наличии резьбонакатного инструмента. |
Примеры условных обозначений:
Шпильки типа 1, с диаметром резьбы 42 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8, длиной шпильки 160 мм, из стали марки 35, без покрытия:
Шпилька 1-M42-8х160.35 ОСТ 26-2040-96.
То же, с мелким шагом резьбы, с покрытием 02, толщиной 15 мкм:
Шпилька 1-М42х3-8x160.35.0215 ОСТ 26-2040-96
То же, шпильки, выполненной способом накатки:
Шпилька 1Н-М42х3-8х160.35.0215 ОСТ 26-2040-96.
Тип 2
Исполнение 1
Исполнение 2
Остальное см. исполнение 1
Рисунок 2
Таблица 3 (В миллиметрах)
Номинальный диаметр резьбы | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 | |||||||
Шаг резьбы | крупный | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | - | |||||||||||
мелкий | - | 3,0 | 4,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
Диаметр гладкой части | с крупным шагом | Номин. | 7,8 | 9,5 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 55 | - | ||||||
с мелким шагом | - | 35 | 40 | 44 | 50 | 54 | 58 | 62 | 68 | 72 | ||||||||||||||
Радиус перехода | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
Длина ввинчиваемого резьбового конца | Номин. | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 | ||||||
Примечание - Размеры радиусов перехода не распространяются на шпильки, резьба которых выполняется способом накатки. |
Таблица 4 (В миллиметрах)
Длина шпильки | Номинальный диаметр резьбы | ||||||||||||||||||
Номин. | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 | ||
Длина резьбового конца | |||||||||||||||||||
50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
90 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
110 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
120 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
130 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
150 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
160 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
200 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
220 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
250 | - | - | - | 105 | 115 | 120 | - | - | - | ||||||||||
260 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
270 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
280 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
290 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
330 | - | - | - | - | 125 | 135 | - | ||||||||||||
340 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
350 | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||
360 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
370 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
380 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
390 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
400 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
410 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
420 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
460 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
480 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Примечание - Шпильки при номинальном диаметре резьбы более 48 мм выполняются способом накатки при наличии резьбонакатного инструмента. |
Примеры условных обозначений:
Шпилька типа 2, исполнения 1 с диаметром резьбы 42 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8, длиной шпильки 160 мм, из стали марки 35, без покрытия:
Шпилька 2-1-M42-8х160.35 ОСТ 26-2040-96.
То же исполнения 2, с мелким шагом резьбы, с покрытием 02, толщиной 15 мкм:
Шпилька 2-2-М42х3-8x160.35.0215 ОСТ 26-2040-96.
То же шпильки, выполненной способом накатки:
Шпилька 2Н-2-М42х3-8х160.35.0215 ОСТ 26-2040-96.
4 Резьба - по ГОСТ 24705, поле допуска - по ГОСТ 16093, для резьб диаметром до 48 мм - 8, для резьб диаметром свыше 48 мм - 6.
5 Допуски размеров, расположение поверхностей и методы контроля по ГОСТ 1759.1.
6 Технические требования - по ОСТ 26-2043.
7 Масса шпилек приведена в справочных приложениях А, Б, В, Г, Д, Е.
Приложение А
(справочное)
Масса шпилек типа 1, выполненных способом нарезки, с крупным шагом резьбы
Таблица А1 (Размеры в миллиметрах)
Длина шпильки | Теоретическая масса шпильки, кг, при номинальном диаметре резьбы | |||||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | |
50 | 0,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 0,031 | 0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 0,037 | 0,054 | 0,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 0,044 | 0,062 | 0,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 0,050 | 0,070 | 0,125 | 0,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 0,055 | 0,080 | 0,140 | 0,214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 0,061 | 0,088 | 0,156 | 0,239 | 0,336 | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 0,067 | 0,097 | 0,171 | 0,263 | 0,371 | 0,470 | - | - | - | - | - | - |
130 | 0,073 | 0,105 | 0,187 | 0,287 | 0,406 | 0,514 | 0,623 | - | - | - | - | - |
140 | 0,079 | 0,114 | 0,202 | 0,311 | 0,441 | 0,558 | 0,678 | - | - | - | - | - |
150 | 0,085 | 0,122 | 0,218 | 0,335 | 0,476 | 0,602 | 0,732 | 1,04 | - | - | - | - |
160 | - | 0,131 | 0,233 | 0,360 | 0,511 | 0,647 | 0,787 | 1,12 | 1,51 | - | - | - |
170 | - | 0,140 | 0,240 | 0,384 | 0,546 | 0,691 | 0,842 | 1,20 | 1,62 | - | - | - |
180 | - | 0,149 | 0,263 | 0,408 | 0,580 | 0,735 | 0,897 | 1,28 | 1,73 | - | - | - |
190 | - | 0,157 | 0,279 | 0,432 | 0,616 | 0,779 | 0,951 | 1,36 | 1,84 | - | - | - |
200 | - | 0,167 | 0,294 | 0,456 | 0,650 | 0,823 | 1,006 | 1,43 | 1,95 | 2,50 | - | - |
210 | - | - | 0,310 | 0,480 | 0,686 | 0,868 | 1,061 | 1,51 | 2,06 | 2,64 | - | - |
220 | - | - | 0,325 | 0,504 | 0,720 | 0,912 | 1,116 | 1,59 | 2,17 | 2,78 | 3,28 | - |
230 | - | - | 0,340 | 0,529 | 0,755 | 0,956 | 1,170 | 1,67 | 2,27 | 2,92 | 3,44 | - |
240 | - | - | - | 0,553 | 0,790 | 0,999 | 1,225 | 1,75 | 2,38 | 3,06 | 3,61 | - |
250 | - | - | - | 0,577 | 0,825 | 1,045 | 1,280 | 1,8З | 2,49 | 3,20 | 3,77 | 4,33 |
260 | - | - | - | 0,601 | 0,860 | 1,089 | 1,334 | 1,91 | 2,60 | 3,34 | 3,94 | 4,52 |
270 | - | - | - | 0,625 | 0,894 | 1,133 | 1,389 | 1,99 | 2,70 | 3,48 | 4,11 | 4,71 |
280 | - | - | - | 0,650 | 0,930 | 1,177 | 1,444 | 2,07 | 2,81 | 3,63 | 4,28 | 4,91 |
290 | - | - | - | 0,674 | 0,964 | 1,222 | 1,498 | 2,14 | 2,91 | 3,77 | 4,44 | 5,10 |
300 | - | - | - | 0,698 | 1,000 | 1,266 | 1,553 | 2,22 | 3,02 | 3,91 | 4,61 | 5,30 |
310 | - | - | - | - | 1,034 | 1,310 | 1,608 | 2,30 | 3,13 | 4,05 | 4,77 | 5,49 |
320 | - | - | - | - | 1,069 | 1,354 | 1,663 | 2,38 | 3,24 | 4,19 | 4,94 | 5,68 |
330 | - | - | - | - | 1,104 | 1,399 | 1,718 | 2,46 | 3,35 | 4,33 | 5,11 | 5,87 |
340 | - | - | - | - | 1,139 | 1,443 | 1,772 | 2,54 | 3,46 | 4,47 | 5,28 | 6,07 |
350 | - | - | - | - | - | 1,487 | 1,827 | 2,62 | 3,56 | 4,61 | 5,44 | 6,26 |
360 | - | - | - | - | - | 1,531 | 1,888 | 2,70 | 3,67 | 4,76 | 5,61 | 6,45 |
370 | - | - | - | - | - | 1,576 | 1,936 | 2,78 | 3,78 | 4,90 | 5,77 | 6,64 |
380 | - | - | - | - | - | 1,620 | 1,991 | 2,86 | 3,89 | 5,03 | 5,94 | 6,84 |
390 | - | - | - | - | - | - | 2,046 | 2,93 | 3,99 | 5,18 | 6,10 | 7,03 |
400 | - | - | - | - | - | - | 2,100 | 3,01 | 4,10 | 5,32 | 6,27 | 7,23 |
Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см. |
Приложение Б
(справочное)
Масса шпилек типа 1, выполненных способом нарезки, с мелким шагом резьбы
Таблица Б1 (Размеры в миллиметрах)
Длина шпильки | Теоретическая масса шпильки, кг, при номинальном диаметре резьбы | |||
42 | 48 | 52 | 56 | |
160 | 1,59 | - | - | - |
170 | 1,70 | - | - | - |
180 | 1,81 | - | - | - |
190 | 1,92 | - | - | - |
200 | 2,03 | 2,63 | - | - |
210 | 2,14 | 2,78 | - | - |
220 | 2,25 | 2,92 | 3,43 | - |
230 | 2,36 | 3,06 | 3,60 | - |
240 | 2,47 | 3,20 | 3,77 | - |
250 | 2,58 | 3,34 | 3,94 | 4,47 |
260 | 2,69 | 3,48 | 4,11 | 4,65 |
270 | 2,80 | 3,62 | 4,28 | 4,84 |
280 | 2,91 | 3,76 | 4,45 | 5,03 |
290 | 3,02 | 3,90 | 4,62 | 5,22 |
300 | 3,13 | 4,04 | 4,79 | 5,41 |
310 | 3,24 | 4,18 | 4,96 | 5,61 |
320 | 3,35 | 4,32 | 5,13 | 5,80 |
330 | 3,46 | 4,47 | 5,27 | 5,99 |
340 | 3,57 | 4,61 | 5,47 | 6,18 |
350 | 3,68 | 4,75 | 5,64 | 6,38 |
360 | 3,79 | 4,89 | 5,81 | 6,57 |
370 | 3,91 | 5,04 | 5,98 | 6,76 |
380 | 4,01 | 5,18 | 6,15 | 6,95 |
390 | 4,12 | 5,32 | 6,32 | 7,15 |
400 | 4,23 | 5,46 | 6,49 | 7,34 |
Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см. |
Приложение В
(справочное)
Масса шпилек типа 1, выполненных способом накатки, с крупным шагом резьбы
Таблица B1 (Размеры в миллиметрах)
Длина шпильки | Теоретическая масса шпильки, кг, при номинальном диаметре резьбы | ||||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | |
50 | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 0,030 | 0,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 0,034 | 0,050 | 0,092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 0,040 | 0,057 | 0,105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 0,044 | 0,064 | 0,119 | 0,186 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 0,049 | 0,071 | 0,131 | 0,206 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 0,054 | 0,079 | 0,144 | 0,227 | 0,327 | - | - | - | - | - | - |
120 | 0,059 | 0,086 | 0,158 | 0,247 | 0,356 | 0,460 | - | - | - | - | - |
130 | 0,064 | 0,093 | 0,171 | 0,268 | 0,386 | 0,498 | 0,611 | - | - | - | - |
140 | 0,069 | 0,100 | 0,184 | 0,288 | 0,416 | 0,537 | 0,658 | - | - | - | - |
150 | 0,074 | 0,107 | 0,198 | 0,309 | 0,446 | 0,575 | 0,705 | 1,02 | - | - | - |
160 | - | 0,114 | 0,210 | 0,330 | 0,475 | 0,614 | 0,752 | 1,09 | 1,50 | - | - |
170 | - | 0,121 | 0,224 | 0,350 | 0,504 | 0,652 | 0,800 | 1,15 | 1,59 | - | |
180 | - | 0,129 | 0,237 | 0,371 | 0,534 | 0,690 | 0,847 | 1,22 | 1,68 | - | - |
190 | - | 0,136 | 0,250 | 0,391 | 0,564 | 0,729 | 0,893 | 1,30 | 1,78 | - | - |
200 | - | 0,143 | 0,263 | 0,412 | 0,594 | 0,767 | 0,940 | 1,37 | 1,87 | 2,46 | - |
210 | - | - | 0,276 | 0,433 | 0,623 | 0,806 | 0,988 | 1,43 | 1,97 | 2,58 | - |
220 | - | - | 0,290 | 0,453 | 0,653 | 0,844 | 1,034 | 1,50 | 2,08 | 2,70 | 3,22 |
230 | - | - | 0,303 | 0,474 | 0,683 | 0,882 | 1,081 | 1,57 | 2,15 | 2,82 | 3,36 |
240 | - | - | - | 0,494 | 0,712 | 0,921 | 1,129 | 1,64 | 2,25 | 2,94 | 3,51 |
250 | - | - | - | 0,516 | 0,742 | 0,959 | 1,176 | 1,70 | 2,34 | 3,07 | 3,65 |
260 | - | - | - | 0,536 | 0,772 | 0,998 | 1,222 | 1,78 | 2,43 | 3,19 | 3,80 |
270 | - | - | - | 0,556 | 0,802 | 1,036 | 1,270 | 1,84 | 2,54 | 3,31 | 3,95 |
280 | - | - | - | 0,577 | 0,831 | 1,074 | 1,317 | 1,91 | 2,62 | 3,43 | 4,09 |
290 | - | - | - | 0,598 | 0,861 | 1,113 | 1,364 | 1,98 | 2,71 | 3,56 | 4,24 |
300 | - | - | - | 0,618 | 0,891 | 1,151 | 1,411 | 2,05 | 2,81 | 3,68 | 4,38 |
310 | - | - | - | - | 0,920 | 1,190 | 1,498 | 2,11 | 2,90 | 3,80 | 4,53 |
320 | - | - | - | - | 0,950 | 1,228 | 1,505 | 2,19 | 2,99 | 3,92 | 4,68 |
330 | - | - | - | - | 0,980 | 1,266 | 1,552 | 2,25 | 3,10 | 4,05 | 4,82 |
340 | - | - | - | - | 1,009 | 1,304 | 1,599 | 2,32 | 3,20 | 4,18 | 4,97 |
350 | - | - | - | - | - | 1,343 | 1,646 | 2,39 | 3,29 | 4,30 | 5,12 |
360 | - | - | - | - | - | 1,381 | 1,693 | 2,46 | 3,38 | 4,42 | 5,26 |
370 | - | - | - | - | - | 1,420 | 1,740 | 2,52 | 3,48 | 4,54 | 5,41 |
380 | - | - | - | - | - | 1,458 | 1,787 | 2,60 | 3,57 | 4,67 | 5,55 |
390 | - | - | - | - | - | - | 1,834 | 2,66 | 3,67 | 4,79 | 5,70 |
400 | - | - | - | - | - | - | 1,881 | 2,73 | 3,76 | 4,91 | 5,85 |
Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см. |
Приложение Г
(справочное)
Масса шпилек типа 1, выполненных способом накатки, с мелким шагом резьбы
Таблица Г1 (Размеры в миллиметрах)
Длина шпильки | Теоретическая масса шпильки, кг, при номинальном диаметре резьбы | ||
42 | 48 | 52 | |
160 | 1,57 | - | - |
170 | 1,67 | - | - |
180 | 1,77 | - | - |
190 | 1,87 | - | - |
200 | 1,97 | 2,60 | - |
210 | 2,07 | 2,73 | - |
220 | 2,16 | 2,86 | 3,39 |
230 | 2,26 | 2,99 | 3,54 |
240 | 2,36 | 3,12 | 3,70 |
250 | 2,46 | 3,26 | 3,85 |
260 | 2,56 | 3,38 | 4,00 |
270 | 2,67 | 3,51 | 4,16 |
280 | 2,77 | 3,64 | 4,31 |
290 | 2,85 | 3,77 | 4,47 |
300 | 2,95 | 3,90 | 4,62 |
310 | 3,05 | 4,03 | 4,77 |
320 | 3,15 | 4,16 | 4,93 |
330 | 3,25 | 4,29 | 5,08 |
340 | 3,35 | 4,42 | 5,24 |
350 | 3,44 | 4,55 | 5,39 |
360 | 3,54 | 4,68 | 5,54 |
370 | 3,64 | 4,81 | 5,70 |
380 | 3,74 | 4,94 | 5,85 |
390 | 3,84 | 5,07 | 6,01 |
400 | 3,94 | 5,20 | 6,16 |
Примечание - Масса подсчитана из условия плотности материала 7,85 г/см. |
Приложение Д
(справочное)
Масса шпилек типа 2, выполненных способом нарезки и накатки
с крупным шагом резьбы
Таблица Д1 (Размеры в миллиметрах)
Длина шпильки | Теоретическая масса шпильки, кг, при номинальном диаметре резьбы | ||||||||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
50 | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 0,028 | 0,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 0,032 | 0,048 | 0,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 0,036 | 0,053 | 0,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 0,039 | 0,059 | 0,112 | 0,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 0,043 | 0,064 | 0,123 | 0,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 0,047 | 0,070 | 0,133 | 0,214 | 0,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 0,051 | 0,075 | 0,144 | 0,230 | 0,347 | 0,455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 0,054 | 0,081 | 0,154 | 0,245 | 0,372 | 0,485 | 0,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | 0,058 | 0,086 | 0,164 | 0,261 | 0,396 | 0,515 | 0,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 0,062 | 0,092 | 0,175 | 0,277 | 0,421 | 0,545 | 0,675 | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | 0,098 | 0,185 | 0,293 | 0,446 | 0,575 | 0,711 | 1,07 | 1,49 | - | - | - | - | - | - |
170 | - | 0,103 | 0,196 | 0,309 | 0,470 | 0,605 | 0,746 | 1,13 | 1,56 | - | - | - | - | - | - |
180 | - | 0,109 | 0,206 | 0,324 | 0,495 | 0,634 | 0,782 | 1,18 | 1,64 | - | - | - | - | - | - |
190 | - | 0,114 | 0,216 | 0,340 | 0,520 | 0,664 | 0,817 | 1,24 | 1,71 | - | - | - | - | - | - |
200 | - | 0,120 | 0,227 | 0,356 | 0,544 | 0,694 | 0,853 | 1,30 | 1,79 | 2,42 | - | - | - | - | - |
210 | - | - | 0,237 | 0,371 | 0,569 | 0,724 | 0,888 | 1,35 | 1,86 | 2,52 | - | - | - | - | - |
220 | - | - | 0,248 | 0,388 | 0,594 | 0,754 | 0,924 | 1,41 | 1,94 | 2,62 | 3,14 | - | - | - | - |
230 | - | - | 0,258 | 0,403 | 0,618 | 0,784 | 0,959 | 1,46 | 2,01 | 2,72 | 3,26 | - | - | - | - |
240 | - | - | - | 0,419 | 0,643 | 0,814 | 0,995 | 1,52 | 2,09 | 2,81 | 3,38 | - | - | - | - |
250 | - | - | - | 0,435 | 0,668 | 0,843 | 1,030 | 1,57 | 2,17 | 2,91 | 3,50 | 4,13 | 4,85 | 5,52 | - |
260 | - | - | - | 0,451 | 0,692 | 0,873 | 1,066 | 1,63 | 2,24 | 3,01 | 3,62 | 4,27 | 5,02 | 5,70 | - |
270 | - | - | - | 0,466 | 0,717 | 0,903 | 1,101 | 1,68 | 2,32 | 3,11 | 3,74 | 4,41 | 5,18 | 5,88 | - |
280 | - | - | - | 0,482 | 0,742 | 0,933 | 1,137 | 1,74 | 2,39 | 3,21 | 3,86 | 4,56 | 5,35 | 6,06 | - |
290 | - | - | - | 0,498 | 0,766 | 0,963 | 1,172 | 1,80 | 2,47 | 3,31 | 3,98 | 4,70 | 5,52 | 6,24 | - |
300 | - | - | - | 0,514 | 0,791 | 0,993 | 1,208 | 1,85 | 2,55 | 3,41 | 4,10 | 4,84 | 5,68 | 6,42 | - |
310 | - | - | - | - | 0,816 | 1,022 | 1,244 | 1,91 | 2,62 | 3,50 | 4,22 | 4,98 | 5,85 | 6,60 | - |
