Болт шестигранный
Болты данной серии – это крепежные элементы с резьбовой метрической неполной частью и головкой в форме тонкого шестигранника. Диаметр резьбы такого болта составляет от М5 до М64, а класс точности С. Для того, чтобы обеспечить надежное крепление в любой промышленной сфере, необходимо соблюдать грамотный подход при выборе материала изготовления. Здесь используются несколько разновидностей качественной стали – это сталь с покрытием в виде гальванической оцинковки и цинкового покрытия, а также высокопрочная сталь классов 3.6, 4.8, 4.6. Данные метизные элементы крепежа могут эксплуатироваться с дополнительными конструкциями – шайбами, гайками, которые для каждого диаметра резьбовой части, подбираются индивидуально.
Применение:
Такие болты нашли широкое применение в сфере машиностроения, приборостроения и другого промышленного строительства для крепления деталей конструкции.
Диаметр | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
Шаг резьбы, P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Высота головки, K | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C макс. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
Ds макс. | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 | 43 | 49 | 57,2 | 65,2 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | DIN 601 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 38,42 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,86 |
ISO 4016 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 37,29 | |||||||||||||
Размер под ключ, S | DIN 601 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4016 | 16 | 18 | 21 | 34 | |||||||||||||
Длина резьбовой части, B | L ≤ 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - |
125 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - | |
L > 200 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | |
Длина болта, L | Мин. | 16 | 16 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 80 | 120 | 200 | 240 | 260 |
Макс. | 160 | 300 | 500 | 300 | 600 | 300 | 600 | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 420 | 480 | 500 | 500 |
