Шайба плоская узкая подкладочная
Описание
DIN 433 – плоская шайба применяемая крепёжных в соединениях с винтами с цилиндрической головкой, болтах и резьбовых шпильках. Подкладочные шайбы используют для предотвращения повреждения лакокрасочной поверхности при закручивании соединения. Они уменьшают давлением на скрепляемых материал.Изготавливаются в большом размерном ряде: диаметр - от М1,6 - до М30, класс прочности А2, А4.
Материалы изготовления:
- Оцинкованные – гальваническая оцинковка
- Нержавеющие – используют во влажной и кислотной среде
- Латунные
- Без защитного покрытия

Размеры DIN 433:
Диаметр резьбы | Внутренний диаметр, d1 | Внешний диаметр, d2 | Толщина, s |
---|---|---|---|
М1 | 1,1 | 2,5 | 0,3 |
М1,2 | 1,3 | 3 | 0,3 |
М1,4 | 1,5 | 3 | 0,3 |
М2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 |
М2,2 | 2,5 | 5 | 0,5 |
М2,5 | 2,7 | 5 | 0,5 |
М3 | 3,2 | 6 | 0,5 |
М3,5 | 3,7 | 7 | 0,5 |
М4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
М5 | 5,3 | 9 | 1 |
М6 | 6,4 | 11 | 1,6 |
М8 | 8,4 | 15 | 1,6 |
М10 | 10,5 | 18 | 1,6 |
М12 | 13 | 20 | 2 |
М14 | 15 | 24 | 2,5 |
М16 | 17 | 28 | 2,5 |
М18 | 19 | 30 | 2,5 |
М20 | 21 | 34 | 3 |
М22 | 23 | 37 | 3 |
М24 | 25 | 39 | 4 |
М27 | 28 | 44 | 4 |
М30 | 31 | 50 | 4 |
М33 | 34 | 56 | 5 |
М36 | 37 | 60 | 5 |
Помощь эксперта