Болт с шестигранной головкой полная резьба
Описание
DIN 558 – строительный болты с метрической резьбой до головки класса прочности C. Различаются по классу прочности 3.6 4.6. В зависимости от требования крепеж может быть покрыт защитном покрытием.
Материалы изготовления:
- Горячий цинк – толстый слой цинкования защищает металл на срок до 50 лет
- Оцинкование – нанесение тонкого слоя гальваническим методом толщиной до 9 мкм.
- Без покрытия – применяется для последующего окрашивания готового изделия

Размеры DIN 558:
Диаметр резьбы, D | Шаг резьбы, P | Высота головки, K | С макс. | Радиус, R | A макс. | Диаметр окружности, E | Размер шестигранной головки, S | Длина, мин. L | Длина, макс. L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М5 | 0,8 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 8,63 | 8 | 10 | 60 |
M6 | 1 | 4 | 0,5 | 0,25 | 3 | 10,89 | 10 | 12 | 80 |
M8 | 1,25 | 5,3 | 0,6 | 0,4 | 4 | 14,2 | 13 | 10 | 100 |
M10 | 1,5 | 6,4 | 0,6 | 0,4 | 4,5 | 18,72 | 17 | 16 | 100 |
M12 | 1,75 | 7,5 | 0,6 | 0,6 | 5,3 | 20,88 | 19 | 16 | 120 |
М14 | 2 | 8,8 | 0,6 | 0,6 | 6 | 23,91 | 22 | 20 | 100 |
M16 | 2 | 10 | 0,8 | 0,6 | 6 | 26,17 | 24 | 25 | 160 |
М18 | 2,5 | 11,5 | 0,8 | 0,6 | 7,5 | 29,56 | 27 | 35 | 180 |
M20 | 2,5 | 12,5 | 0,8 | 0,8 | 7,5 | 32,95 | 30 | 30 | 200 |
М22 | 2,5 | 14 | 0,8 | 0,8 | 7,5 | 38,42 | 32 | 45 | 220 |
M24 | 3 | 15 | 0,8 | 0,8 | 9 | 39,55 | 36 | 50 | 240 |
M27 | 3 | 17 | 0,8 | 1 | 9 | 45,2 | 41 | 55 | 280 |
M30 | 3,5 | 18,7 | 0,8 | 1 | 10,5 | 50,85 | 46 | 60 | 300 |
M36 | 4 | 22,5 | 0,8 | 1 | 12 | 60,79 | 55 | 70 | 360 |
M42 | 4,5 | 26 | 1 | 1,2 | 13,5 | 71,3 | 65 | 80 | 420 |
M48 | 5 | 30 | 1 | 1,6 | 15 | 82,6 | 75 | 100 | 480 |
M56 | 5,5 | 35 | 1 | 2 | 16,5 | 93,56 | 85 | 110 | 500 |
M64 | 6 | 40 | 1 | 2 | 28 | 104,86 | 95 | 120 | 500 |
Помощь эксперта